十二团土地承包经营证书作废公告
十二团土地承包经营权证书作废公告 | |||||||
因我团无法收回下列土地承包经营权证书,现公告作废。 | |||||||
序号 | 承包经营权证书编号 | 承包方 | 权利类型 | 不动产单元号 | 地块编号 | 地块面积 | 作废原因 |
1 | 659002010120000754 | 苏其锋 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00100W00000000 | 6590025120010000100 6590025120010000652 | 31.71 | 职工身份调离 |
2 | 659002010120003626 | 朱黎明 | 土地承包经营权 | 659002512009GD01369W00000000 | 6590025120020001369 | 7.22 | 职工身份调离 |
659002512009GD01370W00000000 | 6590025120020001370 | 15.44 | |||||
659002512009GD01371W00000000 | 6590025120020001371 | 18.97 | |||||
3 | 659002010120003553 | 张燕花 | 土地承包经营权 | 659002512009GD00278W00000000 | 6590025120020000278 | 40 | 职工退休退地 |
4 | 659002010120003592 | 秦安琼 | 土地承包经营权 | 659002512009GD00278W00000000 | 6590025120020000363 | 6.86 | 职工退休退地 |
659002512009GD00363W00000000 | 6590025120020000705 | 33.14 | |||||
5 | 659002010120003594 | 刘欣茂 | 土地承包经营权 | 659002512009GD00747W00000000 | 6590025120020000747 | 15.03 | 职工退休退地 |
659002010120003686 | 朱红革 | 土地承包经营权 | 659002512009GD01394W00000000 | 6590025120020001394 | 41.74 | 职工退休退地 | |
6 | 659002010120003589 | 杨彦才 | 土地承包经营权 | 659002512009GD00552W00000000 | 6590025120020000553 | 35.13 | 职工退休退地 |
659002010120003659 | 程郁兰 | 土地承包经营权 | 659002512009GD01368W00000000 | 6590025120020001368 | 41.63 | 职工退休退地 | |
7 | 659002010120003490 | 高洪霞 | 土地承包经营权 | 659002512009GD00218W00000000 | 6590025120020000218 | 40 | 职工退休退地 |
659002010120003588 | 张洪军 | 土地承包经营权 | 659002512009GD00512W00000000 | 6590025120020001726 | 40 | 职工退休退地 | |
8 | 659002010120003547 | 刘汉伦 | 土地承包经营权 | 659002512009GD00715W00000000 | 6590025120020000715 | 3.8 | 职工死亡 |
659002512009GD00817W00000000 | 6590025120020000817 | 36.2 | |||||
9 | 659002010120003590 | 万登元 | 土地承包经营权 | 659002512009GD00165W00000000 | 6590025120020000165 | 18.28 | 职工退休退地 |
659002512009GD00662W00000000 | 6590025120020000662 | 2.03 | |||||
659002512009GD00694W00000000 | 6590025120020000694 | 19.69 | |||||
10 | 659002010120003604 | 徐向玉 | 土地承包经营权 | 659002512009GD00618W00000000 | 6590025120020000618 | 13.02 | 职工退休退地 |
11 | 659002010120006101 | 张洪发 | 土地承包经营权 | 659002512010GD00139V00000000 | 6590025120030001230 | 40 | 职工退休退地 |
12 | 659002010120006177 | 王俭 | 土地承包经营权 | 659002512010GD00777W00000000 | 6590025120030001303 | 40 | 职工退休退地 |
13 | 659002010120006165 | 孙玉红 | 土地承包经营权 | 659002512010GD01143W00000000 | 6590025120030001171 6590025120030001301 6590025120030001122 | 40 | 职工退休退地 |
14 | 659002010120006107 | 董树萍 | 土地承包经营权 | 659002512010GD00183W00000000 | 6590025120030001234 | 40 | 职工退休退地 |
15 | 659002010120001508 | 汪建华 | 土地承包经营权 | 659002512028GD00015W00000000 | 6590025120040000015 | 40 | 职工退休退地 |
16 | 659002010120001495 | 彭文忠 | 土地承包经营权 | 659002512028GD00069W00000000 | 6590025120040000069 | 40 | 职工退休退地 |
17 | 659002010120001503 | 唐芙蓉 | 土地承包经营权 | 659002512028GD00007W00000000 | 6590025120040000007 | 40 | 职工退休退地 |
18 | 659002010120001549 | 龚节波 | 土地承包经营权 | 659002512028GD00738W00000000 | 6590025120040000738 | 40 | 职工死亡 |
659002512028GD00649W00000000 | 6590025120040000649 | ||||||
19 | 659002010120007487 | 杨贵 | 土地承包经营权 | 659002512031GD00490W00000000 | 6590025120050000491 | 41.21 | 职工退休退地 |
20 | 659002010120007451 | 杨克章 | 土地承包经营权 | 659002512031GD00199W00000000 | 6590025120050000200 | 42.86 | 职工退休退地 |
21 | 659002010120002405 | 戴长文 | 土地承包经营权 | 659002512012GD00519W00000000 659002512012GD00605W00000000 | 6590025120060000519 6590025120060000605 | 40 | 职工退休退地 |
22 | 659002010120002362 | 王正春 | 土地承包经营权 | 659002512012GD00046W00000000 | 6590025120060000046 | 40 | 职工退休退地 |
23 | 659002010120002337 | 刘兰群 | 土地承包经营权 | 659002512012GD00035W00000000 659002512012GD00041W00000000 659002512012GD00118W00000000 | 6590025120060000035 6590025120060000041 6590025120060000118 | 40 | 职工退休退地 |
24 | 659002512007008033Q | 霍万甫 | 土地承包经营权 | 659002512013GD00237W00000000 | 6590025120070000237 | 20.65 | 职工退休退地 |
25 | 659002512007008109Q | 王玉政 | 土地承包经营权 | 659002512013GD00075W00000000 | 6590025120070001397 | 19.35 | 职工退休退地 |
26 | 659002512007008167Q | 文惠 | 土地承包经营权 | 659002512030GD01052W00000000 | 6590025120070001394 | 40 | 职工辞职 |
27 | 659002010120006971 | 刘于福 | 土地承包经营权 | 659002512014GD02007W00000000 | 6590025120080002007 | 43.72 | 职工退休退地 |
28 | 659002010120007105 | 邱巧霞 | 土地承包经营权 | 659002512014GD01945W00000000 | 6590025120080001945 | 40.01 | 机场大道占地重新确权 |
29 | 659002010120007041 | 尹显碧 | 土地承包经营权 | 659002512014GD00416W00000000 | 6590025120080000200 6590025120080000416 | 40 | 职工退休退地 |
30 | 659002010120007200 | 胡新平 | 土地承包经营权 | 659002512602GD02424W00000000 | 6590025120080002424 | 40 | 职工退休退地 |
31 | 659002010120002677 | 张友福 | 土地承包经营权 | 659002512016GD00257W00000000 | 6590025120090000247 | 40 | 职工退休退地 |
32 | 659002010120002676 | 王国芳 | 土地承包经营权 | 659002512016GD00036W00000000 | 6590025120090000017 | 40 | 职工退休退地 |
33 | 659002010120002695 | 闫彩云 | 土地承包经营权 | 659002512016GD00456W00000000 | 6590025120090000139 | 19.98 | 职工退休退地 |
34 | 659002010120002675 | 余义 | 土地承包经营权 | 659002512016GD00222W00000000 | 6590025120090000223 | 40 | 职工退休退地 |
35 | 659002010120002679 | 黄月勤 | 土地承包经营权 | 659002512015GD00783W00000000 | 6590025120090000784 | 40 | 职工退休退地 |
36 | 659002010120002678 | 鲜其明 | 土地承包经营权 | 659002512016GD00991W00000000 | 6590025120090000991 | 40 | 职工退休退地 |
37 | 659002010120002623 | 汪玉琴 | 土地承包经营权 | 659002512031GD00519W00000000 | 6590025120050000519 | 39.5 | 职工退休退地 |
659002512031GD00518W00000000 | 6590025120050000518 | 0.93 | |||||
38 | 659002010120000015 | 董荣良 | 土地承包经营权 | 659002512017GD00214W00000000 | 6590025120110000214 | 40 | 职工退休退地 |
39 | 659002010120000034 | 赖广新 | 土地承包经营权 | 659002512017GD00996W00000000 | 6590025120110000996 | 40 | |
40 | 659002010120000151 | 程涛 | 土地承包经营权 | 659002512017GD00932W00000000 | 6590025120110000932 | 40 | 职工退休退地 |
41 | 659002010120000001 | 鲍继友 | 土地承包经营权 | 659002512017GD00157W00000000 | 6590025120110000157 | 40 | |
42 | 659002010120000133 | 赵意梅 | 土地承包经营权 | 659002512017GD00135W00000000 | 6590025120110000135 | 40.81 | 职工退休退地 |
43 | 659002010120000087 | 王敬江 | 土地承包经营权 | 659002512017GD00182W00000000 | 6590025120110000049 | 40 | |
44 | 659002010120000174 | 郭俊男 | 土地承包经营权 | 659002512017GD00919W00000000 | 6590025120110000919 | 37.8 | 辞职退地 |
45 | 659002010120000097 | 吴禄春 | 土地承包经营权 | 659002512017GD00015W00000000 659002512017GD00092W00000000 | 6590025120110000015 6590025120110000092 | 39.98 | 职工退休退地 |
46 | 659002010120000112 | 杨桂霞 | 土地承包经营权 | 659002512017GD00074W00000000 | 6590025120110000074 | 40 | 职工退休退地 |
47 | 659002010120000114 | 杨继兵 | 土地承包经营权 | 659002512017GD00216W00000000 | 6590025120110000216 | 40 | 职工退休退地 |
48 | 659002010120001723 | 邓道珍 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00404W00000000 | 6590025120140000404 | 8.14 | 职工退休退地 |
土地承包经营权 | 659002512018GD00605W00000000 | 6590025120140000605 | 31.86 | 职工退休退地 | |||
49 | 659002010120001882 | 张宝玲 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00584W00000000 | 6590025120140000584 | 40 | 职工退休退地 |
50 | 659002010120001810 | 秋小行 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00257W00000000 | 6590025120140000257 | 23.94 | 职工退休退地 |
土地承包经营权 | 659002512018GD00364W00000000 | 6590025120140000364 | 16.06 | 职工退休退地 | |||
51 | 659002010120002024 | 蒋正才 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00060W00000000 | 6590025120140000060 | 11.2 | 职工退休退地 |
土地承包经营权 | 659002512018GD00583W00000000 | 6590025120140000583 | 24.23 | 职工退休退地 | |||
52 | 659002010120002007 | 徐雪珍 | 土地承包经营权 | 659002512018GD02605W00000000 | 6590025120140002605 | 7.87 | 职工退休退地 |
土地承包经营权 | 659002512018GD02625W00000000 | 6590025120140002625 | 34.84 | 职工退休退地 | |||
53 | 659002010120001799 | 牛军治 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00261W00000000 | 6590025120140000261 | 24.12 | 职工退休退地 |
土地承包经营权 | 659002512018GD00596W00000000 | 6590025120140000596 | 15.88 | 职工退休退地 | |||
54 | 659002010120002042 | 祁中进 | 土地承包经营权 | 659002512018GD02242W00000000 | 6590025120140002242 | 24.72 | 职工退休退地 |
土地承包经营权 | 659002512018GD02253W00000000 | 6590025120140002253 | 13.93 | 职工退休退地 | |||
55 | 659002010120001881 | 袁树芬 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00301W00000000 | 6590025120140000301 | 19.83 | 职工退休退地 |
土地承包经营权 | 659002512018GD00544W00000000 | 6590025120140000544 | 20.17 | 职工退休退地 | |||
56 | 659002010120001995 | 沈光荣 | 土地承包经营权 | 659002512018GD02069W00000000 | 6590025120140002069 | 40 | 职工退休退地 |
57 | 659002010120001821 | 孙草连 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00125W00000000 | 6590025120140000125 | 40 | 职工退休退地 |
58 | 659002010120001710 | 陈富强 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00126W00000000 | 6590025120140000126 | 40 | 换地 |
59 | 659002010120001709 | 陈德瑞 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00181W00000000 | 6590025120140000181 | 40 | 职工退休退地 |
60 | 659002010120001837 | 王广玉 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00095W00000000 | 6590025120140000095 | 15.88 | 职工退休退地 |
土地承包经营权 | 659002512018GD00196W00000000 | 6590025120140000196 | 22.18 | 职工退休退地 | |||
土地承包经营权 | 659002512018GD00514W00000000 | 6590025120140000514 | 2.2 | 职工退休退地 | |||
61 | 659002010120001849 | 王艳丽 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00045W00000000 | 6590025120140000045 | 40 | 职工退休退地 |
62 | 659002010120001789 | 马柴霞 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00047W00000000 | 6590025120140000406 | 6.57 | 职工退休退地 |
土地承包经营权 | 659002512018GD00047W00000000 | 6590025120140000531 | 33.43 | 职工退休退地 | |||
63 | 659002010120001869 | 杨正峰 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00566W00000000 | 6590025120140000566 | 40 | 职工退休退地 |
64 | 659002010120002034 | 杨扶良 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00268W00000000 | 6590025120140000268 | 23.49 | 职工退休退地 |
65 | 659002010120001880 | 袁如德 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00594W00000000 | 6590025120140000594 | 40 | 职工退休退地 |
66 | 659002010120001852 | 王长寿 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00549W00000000 | 6590025120140000546 | 40 | 职工退休退地 |
67 | 659002010120001735 | 高焕梅 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00044W00000000 | 6590025120140000044 | 40 | 职工退休退地 |
68 | 659002010120002038 | 张新会 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00030W00000000 | 6590025120140000030 | 26.1 | 职工退休退地 |
69 | 659002010120000425 | 马素萍 | 土地承包经营权 | 659002512019GD00124W00000000 | 6590025120210000004 | 40.68 | 职工退休退地 |
70 | 659002010120000493 | 张新爱 | 土地承包经营权 | 659002512019GD00054W00000000 | 6590025120210000053 | 41.04 | 职工退休退地 |
71 | 6590020101120004720 | 陈祥 | 土地承包经营权 | 659002512020GD02041W00000000 | 6590025120220002011 | 40 | 职工退休退地 |
72 | 6590020101120004658 | 丁子国 | 土地承包经营权 | 659002512020GD02238W00000000 | 6590025120220001991 | 40 | 职工退休退地 |
73 | 659002010120004790 | 付建丽 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00841W00000000 | 6590025120220000877 | 40 | 职工身份调离 |
74 | 659002010120004616 | 傅正义 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00853W00000000 | 6590025120220000640 | 40 | 职工退休退地 |
75 | 659002010120004615 | 高小密 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00660W00000000 | 6590025120220000261 | 40 | 职工退休退地 |
76 | 659002010120004614 | 韩长梅 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00388W00000000 | 6590025120220000388 | 40 | 职工退休退地 |
77 | 6590020101120004644 | 何应昌 | 土地承包经营权 | 659002512020GD02286W00000000 | 6590025120220000749 | 40 | 职工退休退地 |
78 | 659002010120004625 | 何忠华 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00185W00000000 | 6590025120220000185 | 40 | 职工退休退地 |
79 | 6590020101120004747 | 侯冬莉 | 土地承包经营权 | 659002512032GD02311W00000000 | 6590025120220002311 | 40 | 职工退休退地 |
80 | 6590020101120004781 | 刘吉平 | 土地承包经营权 | 659002512020GD02265W00000000 | 6590025120220002263 | 40.45 | 职工退休退地 |
81 | 659002010120004508 | 刘强 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00584W00000000 | 6590025120220000584 | 40.35 | 职工退休退地 |
82 | 659002010120004524 | 刘旋 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00800W00000000 | 6590025120220000639 | 40 | 职工身份调离 |
83 | 659002010120004568 | 卢海英 | 土地承包经营权 | 659002512022GD03282W00000000 | 6590025120220002570 | 41 | 职工退休退地 |
84 | 6590020101120004680 | 罗来华 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00813W00000000 | 6590025120220000813 | 40 | 职工退休退地 |
85 | 659002010120004624 | 吕红霞 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00478W00000000 | 6590025120220000235 | 40 | 职工退休退地 |
86 | 6590020101120004733 | 苗云辉 | 土地承包经营权 | 659002512020GD02232W00000000 | 6590025120220002047 | 40.07 | 职工死亡 |
87 | 659002010120004623 | 宋秀花 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00450W00000000 | 6590025120220000187 | 40 | 职工退休退地 |
88 | 659002010120004622 | 孙兰芳 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00839W00000000 | 6590025120220000461 | 40 | 职工退休退地 |
89 | 659002010120004611 | 王德华 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00453W00000000 | 6590025120220000453 | 40 | 职工退休退地 |
90 | 6590020101120004532 | 王建华 | 土地承包经营权 | 659002512020GD02063W00000000 | 6590025120220002018 | 40 | 职工退休退地 |
91 | 6590020101120004780 | 王艳明 | 土地承包经营权 | 659002512020GD02608W00000000 | 6590025120220002971 | 40 | 职工退休退地 |
92 | 6590020101120004646 | 位玉红 | 土地承包经营权 | 659002512020GD02290W00000000 | 6590025120220000489 | 40 | 职工退休退地 |
93 | 6590020101120004684 | 徐少军 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00480W00000000 | 6590025120220000480 | 40 | 职工退休退地 |
94 | 659002010120004621 | 轩红 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00156W00000000 | 6590025120220000156 | 40 | 职工退休退地 |
95 | 659002010120004620 | 杨洪玲 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00173W00000000 | 6590025120220000173 | 40 | 职工退休退地 |
96 | 6590020101120004718 | 杨伟 | 土地承包经营权 | 659002512020GD02058W00000000 | 6590025120220001980 | 40 | 职工退休退地 |
97 | 659002010120004618 | 姚克让 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00208W00000000 | 6590025120220000208 | 40 | 职工退休退地 |
98 | 659002010120004610 | 尹明芳 | 土地承包经营权 | 659002512020GD02307W00000000 | 6590025120220002076 | 40 | 职工退休退地 |
99 | 659002010120004617 | 张素荣 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00147W00000000 | 6590025120220000147 | 40 | 职工退休退地 |
100 | 659002010120004609 | 张学智 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00425W00000000 | 6590025120220000303 | 40 | 职工退休退地 |
101 | 6590020101120004758 | 张雪丽 | 土地承包经营权 | 659002512020GD02270W00000000 | 6590025120220001994 | 40.5 | 职工退休退地 |
102 | 659002010120004608 | 张云海 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00284W00000000 | 6590025120220000284 | 40 | 职工退休退地 |
103 | 659002010120006411 | 李思亮 | 土地承包经营权 | 659002512021GD00526W00000000 | 6590025120230000526 | 40 | 职工死亡 |
104 | 659002010120006351 | 曹彩侠 | 土地承包经营权 | 659002512021GD00582W00000000 | 6590025120230011062 | 40 | 职工退休退地 |
105 | 659002010120006514 | 周卫勤 | 土地承包经营权 | 659002512021GD00495W00000000 | 6590025120230000495 | 40 | 职工退休退地 |
106 | 659002010120006539 | 鲁洪建 | 土地承包经营权 | 659002512021GD00850W00000000 659002512021GD00902W00000000 659002512021GD00906W00000000 | 6590025120230000850 6590025120230000902 6590025120230000906 | 40 | 职工退休退地 |
107 | 659002010120005717 | 尚彩勤 | 土地承包经营权 | 659002512022GD02530W00000000 659002512022GD02582W00000000 | 6590025120240000101 6590025120240001095 | 40 | 职工退休退地 |
108 | 659002010120005743 | 陈建梅 | 土地承包经营权 | 659002512022GD00118W00000000 659002512022GD01708W00000000 | 6590025120240000118 6590025120240001708 | 40 | 职工退休退地 |
109 | 659002010120005716 | 张景 | 土地承包经营权 | 659002512022GD02712W00000000 659002512022GD02453W00000000 | 6590025120240002453 6590025120240002712 | 40 | 职工退休退地 |
110 | 659002010120005838 | 樊文群 | 土地承包经营权 | 659002512022GD02614W00000000 659002512022GD02645W00000000 | 6590025120240002614 6590025120240002645 | 40 | 职工退休退地 |
111 | 659002010120005719 | 李建新 | 土地承包经营权 | 659002512022GD01001W00000000 659002512022GD00039W00000000 | 6590025120240000039 6590025120240001001 | 40 | 职工退休退地 |
112 | 659002010120005721 | 何先裕 | 土地承包经营权 | 659002512022GD00660W00000000 659002512022GD00704W00000000 | 6590025120240000660 6590025120240000704 | 40 | 职工退休退地 |
113 | 659002010120005722 | 管红梅 | 土地承包经营权 | 659002512022GD02457W00000000 659002512022GD02619W00000000 | 6590025120240002457 6590025120240002619 | 40 | 职工退休退地 |
114 | 659002010120005731 | 舒仁友 | 土地承包经营权 | 659002512022GD00752W00000000 659002512022GD01356W00000000 | 6590025120240000752 6590025120240001356 | 40 | 职工退休退地 |
115 | 659002010120005715 | 张维君 | 土地承包经营权 | 659002512022GD00968W00000000 659002512022GD01751W00000000 | 6590025120240000968 6590025120240001751 | 40 | 职工退休退地 |
116 | 659002010120005808 | 叶建河 | 土地承包经营权 | 659002512022GD02503W00000000 659002512022GD02546W00000000 | 6590025120240002503 6590025120240002546 | 40.12 | 职工退休退地 |
117 | 659002010120005723 | 邓细珍 | 土地承包经营权 | 659002512022GD02523W00000000 659002512022GD02589W00000000 | 6590025120240002523 6590025120240002589 | 40 | 职工退休退地 |
118 | 659002010120006771 | 王开学 | 土地承包经营权 | 659002512023GD00843W00000000 | 6590025120260000843 | 40 | 职工退休退地 |
119 | 659002010120003220 | 白玉珍 | 土地承包经营权 | 659002512008GD01806W00000000 659002512008GD02218W00000000 | 6590025120280001806 6590025120280002218 | 47.03 | 职工退休退地 |
120 | 659002010120003212 | 庞国芹 | 土地承包经营权 | 659002512008GD01825W00000000 659002512008GD01824W00000000 | 6590025120280001825 6590025120280001824 | 43.54 | 职工退休退地 |
121 | 659002010120003108 | 杨顺利 | 土地承包经营权 | 659002512008GD00029W00000000 659002512008GD00276W00000000 | 6590025120280000029 6590025120280000276 | 42.21 | 职工退休退地 |
122 | 659002010120003053 | 彭雪荣 | 土地承包经营权 | 659002512008GD00081W00000000 659002512008GD00385W00000000 | 6590025120280000081 6590025120280000385 | 42.26 | 职工退休退地 |
123 | 659002010120003247 | 郝焕明 | 土地承包经营权 | 659002512008GD02077W00000000 659002512008GD02202W00000000 | 6590025120280002077 6590025120280002202 | 41.06 | 职工退休退地 |
124 | 659002010120003313 | 余明琼 | 土地承包经营权 | 659002512008GD02857W00000000 659002512008GD02865W00000000 | 6590025120280002857 6590025120280002865 | 53.1 | 职工退休退地 |
125 | 659002010120002998 | 黄中运 | 土地承包经营权 | 659002512008GD01809W00000000 659002512008GD00401W00000000 | 6590025120280000085 6590025120280000401 | 41.76 | 职工退休退地 |
126 | 659002010120002961 | 陈奇 | 土地承包经营权 | 659002512008GD00280W00000000 659002512008GD00326W00000000 | 6590025120280000280 6590025120280000326 | 42.29 | 职工退休退地 |
127 | 659002010120003249 | 黄大东 | 土地承包经营权 | 659002512008GD02079W00000000 659002512008GD02120W00000000 | 6590025120280002079 6590025120280002120 | 42.01 | 职工辞职退地 |
128 | 659002010120003250 | 李安 | 土地承包经营权 | 659002512008GD02080W00000000 659002512008GD02174W00000000 | 6590025120280002080 6590025120280002174 | 42.42 | 职工退休退地 |
130 | 659002010120003031 | 刘英 | 土地承包经营权 | 659002512008GD00489W00000000 659002512008GD00233W00000000 | 6590025120280000233 6590025120280000489 | 42.71 | 职工退休退地 |
131 | 659002010120003036 | 罗英 | 土地承包经营权 | 659002512008GD00304W00000000 659002512008GD00282W00000000 | 6590025120280000282 6590025120280000304 | 43.14 | 职工退休退地 |
132 | 659002010120003242 | 李云伟 | 土地承包经营权 | 659002512008GD02072W00000000 659002512008GD02237W00000000 | 6590025120280002072 6590025120280002237 | 42.34 | 职工退休退地 |
133 | 659002010120003006 | 李大芳 | 土地承包经营权 | 659002512008GD00124W00000000 659002512008GD00290W00000000 | 6590025120280000124 6590025120280000290 | 41.91 | 职工退休退地 |
134 | 659002010120003180 | 罗洪军 | 土地承包经营权 | 659002512008GD01977W00000000 659002512008GD01976W00000000 | 6590025120280001977 6590025120280001976 | 42.54 | 职工退休退地 |
135 | 659002010120003115 | 姚志平 | 土地承包经营权 | 659002512008GD00035W00000000 659002512008GD00386W00000000 | 6590025120280000035 6590025120280000386 | 41.28 | 职工退休退地 |
136 | 659002010120003217 | 何江新 | 土地承包经营权 | 659002512008GD01816W00000000 659002512008GD02097W00000000 | 6590025120280001816 6590025120280002097 | 45.19 | 职工退休退地 |
137 | 659002010120003117 | 尹冬琼 | 土地承包经营权 | 659002512008GD00214W00000000 659002512008GD00471W00000000 | 6590025120280000214 6590025120280000471 | 42.6 | 职工退休退地 |
138 | 659002010120003066 | 孙立超 | 土地承包经营权 | 659002512008GD01812W00000000 659002512008GD00301W00000000 | 6590025120280000193 6590025120280000301 | 41.87 | 职工退休退地 |
139 | 659002010120004036 | 王易 | 土地承包经营权 | 659002512023GD00979W00000000 | 659002512290001965 | 40 | 职工身份调离 |
140 | 659002010120004162 | 王翠霞 | 土地承包经营权 | 659002512601GD01548W00000000 659002512601GD01582W00000000 | 659002512290001582 | 11.26 | 职工退休退地 |
141 | 6590020101230004290 | 翟志鹏 | 土地承包经营权 | 659002512023GD00968V00000000 | 659002512290001784 | 40 | 开除 |
142 | 6590020101230004286 | 杨飞 | 土地承包经营权 | 659002512023GD00979W00000000 | 659002512290001718 | 40 | 开除 |
143 | 659002010120003510 | 王春云 | 土地承包经营权 | 659002512009GD01334W00000000 | 659002010120003510 | 40 | 农用地转建设用地 |
终审:十二团