十二团2024年土地承包经营权证书作废公告
十二团2024年土地承包经营权证书作废公告 | |||||||||
因我团无法收回下列土地承包经营权证书,现公告作废。 | |||||||||
序号 | 承包经营权证书编号 | 承包方 | 权利类型 | 不动产单元号 | 地块代码 | 地块面积(亩) | 作废原因 | ||
1 | 659002010120000797 | 王会 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00599W00000000 | 6590025120010000599 | 18.07 | 退休退地 | ||
659002512029GD00539W00000000 | 6590025120010000539 | 20.97 | |||||||
2 | 659002010120000817 | 蒋成文 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00908W00000000 | 6590025120010000908 | 10 | 开除 | ||
659002512029GD00930W00000000 | 6590025120010000930 | 20.71 | |||||||
659002512029GD00945W00000000 | 6590025120010000945 | 10.94 | |||||||
3 | 659002010120000831 | 张国庆 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00544W00000000 | 6590025120010000870 | 44.07 | 开除 | ||
4 | 659002010120000728 | 孔富强 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00942W00000000 | 6590025120010000942 | 40 | 退休退地 | ||
5 | 659002010120003585 | 邓永久 | 土地承包经营权 | 659002512009GD00720W00000000 | 6590025120020000720 | 24.62 | 退休退地 | ||
659002512009GD00678W00000000 | 6590025120020000678 | 15.38 | |||||||
6 | 659002010120003579 | 黄凯云 | 土地承包经营权 | 659002512009GD00801W00000000 | 6590025120020000801 | 40 | 退休退地 | ||
7 | 659002010120003576 | 武杰 | 土地承包经营权 | 659002512009GD00084W00000000 | 6590025120020000084 | 2.32 | 退休退地 | ||
659002512009GD00201W00000000 | 6590025120020000201 | 3.86 | |||||||
659002512009GD00192W00000000 | 6590025120020000192 | 19.81 | |||||||
659002512009GD00895W00000000 | 6590025120020000895 | 14.01 | |||||||
8 | 659002010120003573 | 周作明 | 土地承包经营权 | 659002512009GD00380W00000000 | 6590025120020000380 | 40 | 退休退地 | ||
9 | 659002010120003648 | 高鹏 | 土地承包经营权 | 659002512018GD01361W00000000 | 6590025120020001361 | 40 | 开除 | ||
10 | 659002010120003598 | 陈霞 | 土地承包经营权 | 659002512009GD00254W00000000 | 6590025120020000254 | 33.35 | 退休退地 | ||
11 | 659002010120006210 | 智彩霞 | 土地承包经营权 | 659002512010GD00811W00000000 | 6590025120030000811 | 40 | 退休退地 | ||
12 | 659002010120006235 | 王宗顺 | 土地承包经营权 | 659002512010GD01109W00000000 | 6590025120030001109 | 28.74 | 退休退地 | ||
659002512032GD00018W00000000 | 6590025120030000018 | 11.26 | |||||||
13 | 659002010120006144 | 李安军 | 土地承包经营权 | 659002512010GD00903W00000000 | 6590025120030000903 | 22.86 | 退休退地 | ||
659002512010GD00844W00000000 | 6590025120030000844 | 12.88 | |||||||
659002512010GD00757W00000000 | 6590025120030000757 | 4.66 | |||||||
14 | 659002010120006099 | 岳修林 | 土地承包经营权 | 659002512010GD00493W00000000 | 6590025120030000493 | 22.23 | 退休退地 | ||
659002512010GD00361W00000000 | 6590025120030000361 | 17.77 | |||||||
15 | 659002010120006236 | 谢关军 | 土地承包经营权 | 659002512010GD01118W00000000 | 6590025120030000797 | 2.34 | 退休退地 | ||
659002512010GD01118W00000000 | 6590025120030001118 | 22.54 | |||||||
659002512032GD00017W00000000 | 6590025120030000017 | 15.12 | |||||||
16 | 659002010120006206 | 赵巧玲 | 土地承包经营权 | 659002512010GD01101W00000000 | 6590025120030001101 | 33.54 | 退休退地 | ||
659002512010GD00861W00000000 | 6590025120030000861 | 6.46 | |||||||
17 | 659002010120006148 | 李伟祥 | 土地承包经营权 | 659002512010GD00830W00000000 | 6590025120030000830 | 8.2 | 换地 | ||
659002512010GD00760W00000000 | 6590025120030000760 | 31.8 | |||||||
18 | 659002010120006137 | 郎峰 | 土地承包经营权 | 659002512010GD00886W00000000 | 6590025120030001150 | 24.66 | 退休退地 | ||
659002512010GD00885W00000000 | 6590025120030000885 | 11.24 | |||||||
659002512010GD00886W00000000 | 6590025120030000886 | 4.9 | |||||||
19 | 659002010120006053 | 李吏 | 土地承包经营权 | 659002512010GD00223W00000000 | 6590025120030000223 | 40 | 换地 | ||
20 | 659002010120006146 | 李洪燕 | 土地承包经营权 | 659002512010GD01099W00000000 | 6590025120030001099 | 4.8 | 退休退地 | ||
659002512010GD01147W00000000 | 6590025120030001147 | 26 | |||||||
659002512010GD00837W00000000 | 6590025120030000387 | 9.2 | |||||||
21 | 659002010120001493 | 彭明芳 | 土地承包经营权 | 659002512028GD00039W00000000 | 6590025120040000039 | 42.79 | 职工退休 | ||
22 | 659002010120001518 | 闫海玉 | 土地承包经营权 | 659002512028GD00045W00000000 | 6590025120040000044 | 48.95 | 职工退休 | ||
23 | 659002010120001561 | 李美琼 | 土地承包经营权 | 659002512028GD00735W00000000 | 6590025120040000735 | 50.85 | 职工退休 | ||
659002512028GD00689W00000000 | 6590025120040000689 | ||||||||
24 | 659002010120001532 | 张春容 | 土地承包经营权 | 659002512028GD00056W00000000 | 6590025120040000056 | 40.91 | 职工退休 | ||
25 | 659002010120001465 | 胡定荣 | 土地承包经营权 | 659002512028GD00072W00000000 | 6590025120040000072 | 44.5 | 职工退休 | ||
26 | 659002010120001543 | 敖淑容 | 土地承包经营权 | 659002512028GD00749W00000000 | 6590025120040000747 | 45.72 | 职工退休 | ||
659002512028GD00694W00000000 | 6590025120040000748 | ||||||||
659002512028GD00748W00000000 | 6590025120040000749 | ||||||||
659002512028GD00747W00000000 | 6590025120040000694 | ||||||||
27 | 659002010120001531 | 袁志华 | 土地承包经营权 | 659002512028GD00010W00000000 | 6590025120040000010 | 41.57 | 职工退休 | ||
659002512028GD00096W00000000 | 6590025120040000096 | ||||||||
28 | 659002010120001535 | 张勇 | 土地承包经营权 | 659002512028GD00049W00000000 | 6590025120040000049 | 43.2 | 职工退休 | ||
29 | 659002010120001451 | 敖春兰 | 土地承包经营权 | 659002512028GD00100W00000000 | 6590025120040000047 | 41.37 | 职工退休 | ||
659002512028GD00062W00000000 | 6590025120040000066 | ||||||||
659002512028GD00063W00000000 | 6590025120040000090 | ||||||||
30 | 659002010120001478 | 李云友 | 土地承包经营权 | 659002512028GD00107W00000000 | 6590025120040000104 | 52.65 | 自愿退出 | ||
659002512028GD00104W00000000 | 6590025120040000107 | ||||||||
31 | 659002010120007416 | 何秀碧 | 土地承包经营权 | 659002512031GD00183W00000000 | 6590025120050000183 | 40.1 | 退休退地 | ||
32 | 659002010120007462 | 张建华 | 土地承包经营权 | 659002512031GD00226W00000000 | 6590025120050000226 | 40.4 | 退休退地 | ||
33 | 659002010120007442 | 谢边疆 | 土地承包经营权 | 659002512031GD00234W00000000 | 6590025120050000234 | 40.4 | 退休退地 | ||
34 | 659002010120007526 | 陈春飞 | 土地承包经营权 | 659002512028GD00745W00000000 | 6590025120050000657 | 41.9 | 换地 | ||
35 | 659002010120007455 | 杨学军 | 土地承包经营权 | 659002512001GD00298W00000000 | 6590025120050000298 | 38.1 | 退休退地 | ||
659002512031GD00273W00000000 | 6590025120050000273 | 1.9 | |||||||
36 | 659002010120007516 | 赵要星 | 土地承包经营权 | 659002512031GD00596W00000000 | 6590025120050000596 | 31 | 换地 | ||
37 | 659002010120007500 | 李显慧 | 土地承包经营权 | 659002512031GD00490W00000000 | 6590025120050000490 | 4.51 | 退休退地 | ||
659002512031GD00538W00000000 | 6590025120050000538 | 3.21 | |||||||
659002512031GD00526W00000000 | 6590025120050000526 | 1.52 | |||||||
659002512004GD00529W00000000 | 6590025120050000529 | 32.16 | |||||||
38 | 659002010120007524 | 张瑞 | 土地承包经营权 | 659002512031GD00524W00000000 | 6590025120050000524 | 2.51 | 换地 | ||
659002512031GD00525W00000000 | 6590025120050000525 | 0.89 | |||||||
659002512031GD00513W00000000 | 6590025120050000513 | 8.79 | |||||||
659002512031GD00561W00000000 | 6590025120050000561 | 4.23 | |||||||
659002512031GD00480W00000000 | 6590025120050000480 | 23.7 | |||||||
39 | 659002010120007504 | 徐贵兵 | 土地承包经营权 | 659002512031GD00514W00000000 | 6590025120050000514 | 9.64 | 退休退地 | ||
659002512001GD00472W00000000 | 6590025120050000472 | 23.25 | |||||||
659002512031GD00511W00000000 | 6590025120050000511 | 1.94 | |||||||
659002512031GD00527W00000000 | 6590025120050000527 | 3.22 | |||||||
659002512031GD00567W00000000 | 6590025120050000567 | 2.63 | |||||||
40 | 659002010120007402 | 周业丹 | 土地承包经营权 | 659002512031GD00264W00000000 | 6590025120050000264 | 40.3 | 换地 | ||
41 | 659002010120007466 | 郑文良 | 土地承包经营权 | 659002512031GD00474W00000000 | 6590025120050000474 | 37.42 | 开除 | ||
659002512031GD00473W00000000 | 6590025120050000473 | 4.74 | |||||||
42 | 659002010120007452 | 杨玲 | 土地承包经营权 | 659002512001GD00302W00000000 | 6590025120050000302 | 3.19 | 退休退地 | ||
659002512001GD00301W00000000 | 6590025120050000301 | 3.12 | |||||||
659002512001GD00300W00000000 | 6590025120050000300 | 9.12 | |||||||
659002512001GD00184W00000000 | 6590025120050000184 | 9.33 | |||||||
659002512001GD00296W00000000 | 6590025120050000296 | 4.17 | |||||||
659002512031GD00253W00000000 | 6590025120050000253 | 11.25 | |||||||
43 | 659002010120007509 | 吕全贻 | 土地承包经营权 | 659002512031GD00470W00000000 | 6590025120050000470 | 19.59 | 退休退地 | ||
44 | 659002010120002321 | 黄保才 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00006W00000000 | 6590025120060000006 | 40 | 退休退地 | ||
45 | 659002010120002371 | 徐大伟 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00123W00000000 | 6590025120060000123 | 40.01 | 换地 | ||
659002512029GD00077W00000000 | 6590025120060000077 | ||||||||
659002512029GD00072W00000000 | 6590025120060000072 | ||||||||
46 | 659002010120002325 | 郎培德 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00128W00000000 | 6590025120060000128 | 40 | 换地 | ||
659002512029GD00113W00000000 | 6590025120060000113 | ||||||||
47 | 659002010120002415 | 张哲 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00559W00000000 | 6590025120060000559 | 40 | 换地 | ||
659002512029GD00565W00000000 | 6590025120060000565 | ||||||||
659002512029GD00613W00000000 | 6590025120060000613 | ||||||||
48 | 659002010120002421 | 朱三孩 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00575W00000000 | 6590025120060000575 | 40 | 退休退地 | ||
659002512029GD00576W00000000 | 6590025120060000576 | ||||||||
659002512029GD00568W00000000 | 6590025120060000568 | ||||||||
49 | 659002010120002422 | 刘加祥 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00580W00000000 | 6590025120060000580 | 40.06 | 退休退地 | ||
659002512029GD00560W00000000 | 6590025120060000560 | ||||||||
659002512029GD00561W00000000 | 6590025120060000561 | ||||||||
659002512029GD00579W00000000 | 6590025120060000579 | ||||||||
50 | 659002010120002410 | 谭亮 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00593W00000000 | 6590025120060000593 | 40 | 开除 | ||
659002512029GD00594W00000000 | 6590025120060000594 | ||||||||
51 | 659002010120002363 | 王正培 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00079W00000000 | 6590025120060000079 | 40 | 换地 | ||
659002512029GD00121W00000000 | 6590025120060000121 | ||||||||
52 | 659002010120002344 | 宁进江 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00141W00000000 | 6590025120060000141 | 40 | 换地 | ||
659002512029GD00066W00000000 | 6590025120060000066 | ||||||||
53 | 659002010120002302 | 曹爱军 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00149W00000000 | 6590025120060000149 | 40 | 换地 | ||
54 | 659002010120002319 | 何卫 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00146W00000000 | 6590025120060000146 | 40 | 换地 | ||
55 | 659002010120002356 | 唐勇 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00104W00000000 | 6590025120060000104 | 40 | 换地 | ||
56 | 659002010120002353 | 孙友利 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00103W00000000 | 6590025120060000103 | 40 | 换地 | ||
659002512029GD00015W00000000 | 6590025120060000015 | ||||||||
659002512029GD00013W00000000 | 6590025120060000013 | ||||||||
57 | 659002010120002360 | 王天中 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00089W00000000 | 6590025120060000089 | 40 | 换地 | ||
659002512029GD00084W00000000 | 6590025120060000084 | ||||||||
58 | 659002010120002301 | 安强 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00065W00000000 | 6590025120060000065 | 40 | 死亡 | ||
659002512029GD00136W00000000 | 6590025120060000136 | ||||||||
59 | 659002010120002373 | 薛国华 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00062W00000000 | 6590025120060000062 | 40 | 换地 | ||
60 | 659002010120002342 | 马春莉 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00025W00000000 | 6590025120060000025 | 40 | 退休退地 | ||
659002512029GD00131W00000000 | 6590025120060000131 | ||||||||
659002512029GD00135W00000000 | 6590025120060000135 | ||||||||
61 | 659002010120002382 | 张炳刚 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00014W00000000 | 6590025120060000014 | 40 | 退休退地 | ||
659002512029GD00053W00000000 | 6590025120060000053 | ||||||||
62 | 659002010120002336 | 廖友国 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00144W00000000 | 6590025120060000144 | 40 | 死亡 | ||
63 | 659002010120002303 | 曹宏成 | 土地承包经营权 | 659002512029GD00116W00000000 | 6590025120060000116 | 40 | 身份调离 | ||
659002512029GD00143W00000000 | 6590025120060000143 | ||||||||
64 | 659002010120001106 | 廖星明 | 土地承包经营权 | 659002512013GD00143W00000000 | 6590025120070000143 | 17.97 | 退休退地 | ||
659002512013GD00168W00000000 | 6590025120070000168 | 22.03 | |||||||
65 | 659002010120001163 | 王宗全 | 土地承包经营权 | 659002512013GD00281W00000000 | 6590025120070000281 | 40 | 退休退地 | ||
66 | 659002010120001173 | 徐贵军 | 土地承包经营权 | 659002512013GD00178W00000000 | 6590025120070000178 | 29.49 | 开除 | ||
659002512013GD00204W00000000 | 6590025120070000204 | 10.55 | |||||||
67 | 659002010120001176 | 杨维民 | 土地承包经营权 | 659002512013GD00103W00000000 | 6590025120070000103 | 21.23 | 换地 | ||
659002512013GD00286W00000000 | 6590025120070000286 | 18.77 | |||||||
68 | 659002010120001168 | 谢福高 | 土地承包经营权 | 659002512013GD00008W00000000 | 6590025120070000008 | 15.57 | 退休退地 | ||
659002512013GD00147W00000000 | 6590025120070000147 | 24.43 | |||||||
69 | 659002010120001150 | 王红梅 | 土地承包经营权 | 659002512013GD00164W00000000 | 6590025120070000164 | 29.49 | 退休退地 | ||
659002512013GD00227W00000000 | 6590025120070000227 | 10.51 | |||||||
70 | 659002010120001115 | 刘文礼 | 土地承包经营权 | 659002512013GD00087W00000000 | 6590025120070000087 | 27.35 | 开除 | ||
659002512013GD00157W00000000 | 6590025120070000157 | 12.65 | |||||||
71 | 659002010120001118 | 刘远民 | 土地承包经营权 | 659002512016GD00179W00000000 | 6590025120070000179 | 20.38 | 退休退地 | ||
659002512013GD00246W00000000 | 6590025120070000246 | 19.32 | |||||||
72 | 659002010120001062 | 单正蓉 | 土地承包经营权 | 659002512013GD00071W00000000 | 6590025120070000071 | 40 | 退休退地 | ||
73 | 659002010120001081 | 黄小勤 | 土地承包经营权 | 659002512013GD00289W00000000 | 6590025120070000289 | 40 | 退休退地 | ||
74 | 659002010120001170 | 谢恒泽 | 土地承包经营权 | 659002512013GD00140W00000000 | 6590025120070000140 | 39.96 | 换地 | ||
75 | 659002010120001183 | 张建宏 | 土地承包经营权 | 659002512013GD00131W00000000 | 6590025120070000131 | 25.54 | 换地 | ||
659002512013GD00199W00000000 | 6590025120070000199 | 14.46 | |||||||
76 | 659002010120007029 | 谢宗贵 | 土地承包经营权 | 659002512602GD00139W00000000 | 6290025120080000139 | 36.75 | 退休退地 | ||
659002512602GD00314W00000000 | 6590025120080000314 | 3.25 | |||||||
77 | 659002010120006936 | 胡居飞 | 土地承包经营权 | 659002512014GD00259W00000000 | 6590025120080000259 | 30.34 | 退休退地 | ||
659002512014GD00182W00000000 | 6590025120080000182 | 9.66 | |||||||
78 | 659002010120007081 | 李平 | 土地承包经营权 | 659002512602GD01891W00000000 | 6590025120080001891 | 0.18 | 开除 | ||
659002512602GD01892W00000000 | 6590025120080001892 | 39.82 | |||||||
79 | 659002010120006963 | 刘翠平 | 土地承包经营权 | 659002512014GD00195W00000000 | 6590025120080000195 | 36.5 | 换地 | ||
659002512602GD00167W00000000 | 6590025120080000167 | 3.5 | |||||||
80 | 659002010120007049 | 张功林 | 土地承包经营权 | 659002512014GD00186W00000000 | 6590025120080000186 | 36.5 | 换地 | ||
659002512602GD00170W00000000 | 6590025120080000170 | 3.5 | |||||||
81 | 659002010120006931 | 管士保 | 土地承包经营权 | 659002512014GD00364W00000000 | 6590025120080000364 | 20.33 | 开除 | ||
659002512602GD00247W00000000 | 659002512008GD00247 | 19.67 | |||||||
82 | 659002010120006915 | 陈强 | 土地承包经营权 | 659002512014GD00356W00000000 | 6590025120080000356 | 36.78 | 开除 | ||
659002512602GD00238W00000000 | 6590025120080000238 | 3.22 | |||||||
83 | 659002010120002662 | 罗柏祥 | 土地承包经营权 | 659002512016GD00004W00000000 | 6590025120090000004 | 40 | 退休退地 | ||
84 | 659002010120002601 | 王正付 | 土地承包经营权 | 659002512016GD01088W00000000 | 6590025120090001088 | 40.41 | 换地 | ||
85 | 659002010120002667 | 韩连法 | 土地承包经营权 | 659002512016GD00043W00000000 | 6590025120090000043 | 40 | 退休退地 | ||
86 | 659002010120002664 | 娄秀芹 | 土地承包经营权 | 659002512016GD00372W00000000 | 6590025120090000372 | 40 | 退休退地 | ||
87 | 659002010120002700 | 杨邻 | 土地承包经营权 | 659002512015GD00840W00000000 | 6590025120090000840 | 14.75 | 调入11连 | ||
88 | 659002010120002670 | 顾汉东 | 土地承包经营权 | 659002512015GD01001W00000000 | 6590025120090001001 | 20.84 | 退休退地 | ||
89 | 659002010120002732 | 张士友 | 土地承包经营权 | 659002512015GD00907W00000000 | 6590025120090000907 | 40 | 辞退 | ||
90 | 659002010120002692 | 黄新虹 | 土地承包经营权 | 659002512015GD00737W00000000 | 6590025120090000737 | 40 | 退休退地 | ||
91 | 659002010120002780 | 王学良 | 土地承包经营权 | 659002512015GD01321W00000000 | 6590025120090001321 | 5.21 | 辞退 | ||
92 | 659002010120002780 | 王学良 | 土地承包经营权 | 659002512015GD01245W00000000 | 6590025120090001245 | 34 | 辞退 | ||
93 | 659002010120002791 | 赵可可 | 土地承包经营权 | 659002512015GD01251W00000000 | 6590025120090001251 | 25.36 | 辞职 | ||
94 | 659002010120002791 | 赵可可 | 土地承包经营权 | 659002512015GD01281W00000000 | 6590025120090001281 | 1.7 | 辞职 | ||
95 | 659002010120002791 | 赵可可 | 土地承包经营权 | 659002512015GD01253W00000000 | 6590025120090001253 | 12.94 | 辞职 | ||
96 | 659002010120006970 | 李鑫 | 土地承包经营权 | 659002512016GD00217W00000000 | 6590025120090000217 | 46.18 | 超面积需重新确权 | ||
97 | 659002010120002669 | 穆小华 | 土地承包经营权 | 659002512016GD00073W00000000 | 6590025120090000073 | 40 | 退休退地 | ||
98 | 659002010120002659 | 薛春花 | 土地承包经营权 | 659002512016GD00038W00000000 | 6590025120090000038 | 40 | 退休退地 | ||
99 | 659002010120005106 | 周明会 | 土地承包经营权 | 659002512030GD01838W00000000 | 6590025120100001838 | 40 | 退休退地 | ||
100 | 659002010120005187 | 王广录 | 土地承包经营权 | 659002512030GD01846W00000000 | 6590025120100001846 | 40 | 退休退地 | ||
101 | 659002010120000044 | 李玉山 | 土地承包经营权 | 659002512017GD01056W00000000 | 6590025120110001056 | 33.36 | 退休退地 | ||
659002512017GD01163W00000000 | 6590025120110001163 | 7.37 | |||||||
102 | 659002010120000025 | 何多顺 | 土地承包经营权 | 659002512017GD00192W00000000 | 6590025120110000192 | 40 | 退休退地 | ||
103 | 659002010120000050 | 梁小平 | 土地承包经营权 | 659002512017GD00156W00000000 | 6590025120110000156 | 40 | 退休退地 | ||
104 | 659002010120000209 | 王兴奎 | 土地承包经营权 | 659002512017GD01050W00000000 | 6590025120110001050 | 7.79 | 退休退地 | ||
659002512017GD01058W00000000 | 6590025120110001058 | 24.76 | |||||||
105 | 659002010120000207 | 王本孝 | 土地承包经营权 | 659002512017GD01052W00000000 | 6590025120110001052 | 40 | 退休退地 | ||
106 | 659002010120000003 | 曹殿豪 | 土地承包经营权 | 659002512017GD01066W00000000 | 6590025120110001066 | 20.22 | 退休退地 | ||
659002512017GD01099W00000000 | 6590025120110001099 | 18.62 | |||||||
659002512017GD01182W00000000 | 6590025120110001182 | 2.42 | |||||||
107 | 659002010120000080 | 唐镜明 | 土地承包经营权 | 659002512017GD00206W00000000 | 6590025120110000206 | 40 | 退休退地 | ||
108 | 659002010120005187 | 王广录 | 土地承包经营权 | 659002512030GD01846W00000000 | 6590025120100001846 | 40 | 退休退地 | ||
109 | 659002010120001916 | 安可亮 | 土地承包经营权 | 659002512018GD01902W00000000 | 6590025120140001902 | 40 | 开除 | ||
659002512018GD01903W00000000 | 6590025120140001903 | ||||||||
659002512018GD02106W00000000 | 6590025120140002106 | ||||||||
110 | 659002010120001708 | 陈爱芝 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00034W00000000 | 6590025120140000034 | 40 | 退休退地 | ||
659002512018GD00560W00000000 | 6590025120140000560 | ||||||||
111 | 659002010120001711 | 陈合国 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00117W00000000 | 6590025120140000117 | 40 | 死亡 | ||
112 | 659002010120001733 | 付泽辉 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00133W00000000 | 6590025120140000133 | 40 | 退休退地 | ||
113 | 659002010120001746 | 何木登 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00541W00000000 | 6590025120140000541 | 40 | 退休退地 | ||
114 | 659002010120001751 | 贺云山 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00076W00000000 | 6590025120140000076 | 40 | 换地 | ||
115 | 659002010120001757 | 贾丽华 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00055W00000000 | 6590025120140000055 | 40 | 退休退地 | ||
659002512018GD00081W00000000 | 6590025120140000081 | ||||||||
116 | 659002010120002026 | 李觉全 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00017W00000000 | 6590025120140000017 | 19.42 | 退休退地 | ||
117 | 659002010120001771 | 李勋立 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00224W00000000 | 6590025120140000224 | 40.07 | 退休退地 | ||
659002512018GD00335W00000000 | 6590025120140000335 | ||||||||
659002512018GD00545W00000000 | 6590025120140000545 | ||||||||
659002512018GD00547W00000000 | 6590025120140000547 | ||||||||
118 | 659002010120001813 | 沈大平 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00553W00000000 | 6590025120140000553 | 40 | 退休退地 | ||
119 | 659002010120001957 | 姚菊梅 | 土地承包经营权 | 659002512018GD02561W00000000 | 6590025120140002561 | 39.93 | 退休退地 | ||
659002512018GD02492W00000000 | 6590025120140002492 | ||||||||
120 | 659002010120001901 | 张之贵 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00290W00000000 | 6590025120140000290 | 40 | 退休退地 | ||
659002512018GD00310W00000000 | 6590025120140000310 | ||||||||
121 | 659002010120001906 | 赵希会 | 土地承包经营权 | 659002512018GD00143W00000000 | 6590025120140000143 | 40 | 退休退地 | ||
659002512018GD00018W00000000 | 6590025120140000018 | ||||||||
122 | 659002010120000386 | 蒋爱芝 | 土地承包经营权 | 659002512019GD00132W00000000 | 6590025120210000128 | 40.57 | 退休退地 | ||
123 | 659002010120000468 | 徐保才 | 土地承包经营权 | 659002512019GD00151W00000000 | 6590025120210000151 | 41.04 | 退休退地 | ||
124 | 659002010120000556 | 张桂中 | 土地承包经营权 | 659002512019GD00928W00000000 | 6590025120210000928 | 12.07 | 退休退地 | ||
659002512019GD00871W00000000 | 6590025120210000871 | 17.33 | |||||||
659002512019GD00922W00000000 | 6590025120210000922 | 16.54 | |||||||
125 | 659002010120001236 | 田腾飞 | 土地承包经营权 | 659002512013GD01239W00000000 | 6590025120070001239 | 20.47 | 换地 | ||
659002512019GD01057W00000000 | 6590025120210001057 | 10.22 | |||||||
126 | 659002010120004607 | 陈开运 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00348W00000000 | 6590025120220000348 | 40 | 退休退地 | ||
659002512020GD00291W00000000 | 6590025120220000291 | ||||||||
127 | 659002010120004606 | 陈青友 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00229W00000000 | 6590025120220000229 | 40 | 退休退地 | ||
128 | 659002010120004657 | 戴红云 | 土地承包经营权 | 659002512020GD02285W00000000 | 6590025120220002285 | 40 | 退休退地 | ||
659002512020GD00533W00000000 | 6590025120220000533 | ||||||||
129 | 659002010120004783 | 范冬梅 | 土地承包经营权 | 659002512020GD03252W00000000 | 6590025120220003252 | 40.21 | 退休退地 | ||
659002512020GD02993W00000000 | 6590025120220002993 | ||||||||
130 | 659002010120004831 | 甘朝禄 | 土地承包经营权 | 659002512020GD02871W00000000 | 6590025120220002871 | 41.23 | 退休退地 | ||
659002512020GD03201W00000000 | 6590025120220003201 | ||||||||
131 | 659002010120004613 | 贾廷玉 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00230W00000000 | 6590025120220000230 | 40 | 退休退地 | ||
659002512020GD00552W00000000 | 6590025120220000552 | ||||||||
132 | 659002010120004453 | 李威 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00329W00000000 | 6590025120220000329 | 40 | 退休退地 | ||
659002512020GD00627W00000000 | 6590025120220000627 | ||||||||
133 | 659002010120004605 | 李西才 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00403W00000000 | 6590025120220000403 | 40 | 退休退地 | ||
659002512020GD00211W00000000 | 6590025120220000211 | ||||||||
134 | 659002010120004604 | 李长才 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00231W00000000 | 6590025120220000231 | 40 | 退休退地 | ||
659002512020GD00653W00000000 | 6590025120220000653 | ||||||||
135 | 659002010120004603 | 祁素敏 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00221W00000000 | 6590025120220000221 | 40 | 退休退地 | ||
136 | 659002010120004899 | 冉敏 | 土地承包经营权 | 659002512022GD00805W00000000 | 6590025120220000805 | 40 | 身份调离 | ||
659002512022GD02191W00000000 | 6590025120220002191 | ||||||||
137 | 659002010120004785 | 苏国军 | 土地承包经营权 | 659002512020GD02000W00000000 | 6590025120220002000 | 40 | 退休退地 | ||
659002512020GD02241W00000000 | 6590025120220002241 | ||||||||
138 | 659002010120004754 | 王新芳 | 土地承包经营权 | 659002512020GD01993W00000000 | 6590025120220001993 | 40 | 退休退地 | ||
659002512020GD02295W00000000 | 6590025120220002295 | ||||||||
139 | 659002010120004855 | 文亮 | 土地承包经营权 | 659002512020GD02937W00000000 | 6590025120220002937 | 41.86 | 身份调离 | ||
140 | 659002010120004602 | 颜五妹 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00406W00000000 | 6590025120220000406 | 40 | 退休退地 | ||
659002512020GD00154W00000000 | 6590025120220000154 | ||||||||
141 | 659002010120004601 | 杨德英 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00485W00000000 | 6590025120220000485 | 40 | 退休退地 | ||
659002512020GD00311W00000000 | 6590025120220000311 | ||||||||
142 | 659002010120004619 | 杨清富 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00366W00000000 | 6590025120220000366 | 40 | 退休退地 | ||
659002512020GD00697W00000000 | 6590025120220000697 | ||||||||
143 | 659002010120004756 | 姚红 | 土地承包经营权 | 659002512020GD02315W00000000 | 6590025120220002315 | 40.8 | 退休退地 | ||
144 | 659002010120004719 | 张建军 | 土地承包经营权 | 659002512020GD02051W00000000 | 6590025120220002051 | 40 | 退休退地 | ||
659002512020GD02273W00000000 | 6590025120220002273 | ||||||||
145 | 659002010120004569 | 张兆爱 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00770W00000000 | 6590025120220000770 | 40 | 开除 | ||
659002512020GD00262W00000000 | 6590025120220000262 | ||||||||
146 | 659002010120004713 | 郑宏涛 | 土地承包经营权 | 659002512020GD02217W00000000 | 6590025120220002217 | 40 | 开除 | ||
659002512020GD01975W00000000 | 6590025120220001975 | ||||||||
147 | 659002010120004600 | 郑祥红 | 土地承包经营权 | 659002512020GD00292W00000000 | 6590025120220000292 | 40 | 退休退地 | ||
