二团土地承包经营权证书作废公告
二团土地承包经营权证书作废公告 | ||||||||||
因我团无法收回下列土地承包经营权证书,现公告作废。共计96人,面积3859.77亩。 | ||||||||||
序号 | 原地块权力人 | 连队 | 地号 | 经营权证书编号 | 合同编码 | 地块代码 | 地块数 | 地块面积 | 作废原因 | 备注 |
1 | 何安芬 | 1连 | 135-4 | 65900070692 | 659002010020006142 | 6590025020010006474 | 1 | 45 | 退休退地 | |
2 | 梁彦 | 2连 | E3、C11 | 65900046411 | 659002010020005513 | 6590025020020005574 6590025020020005655 | 2 | 45.25 | 退休退地 | |
3 | 李俊惠 | 3连 | 149-2 | 65900047478 | 659002010020000063 | 6590025020030000182 | 1 | 40 | 退休退地 | |
4 | 王存兵 | 3连 | 145-3 | 65900047461 | 659002010020000046 | 6590025020030000115 | 1 | 40 | 退休退地 | |
5 | 谯平翠 | 3连 | 136-3 | 65900417102 | 659002010020000110 | 6590025020030000012 | 1 | 40 | 退休退地 | |
6 | 李红珍 | 4连 | 155-1 | 65900057022 | 659002010020003802 | 6590025020040004004 | 1 | 41.5 | 退休退地 | |
7 | 殷晓鹏 | 4连 | 168-5 | 65900057103 | 659002010020003862 | 6590025020040003977 | 1 | 42.5 | 辞职退地 | |
8 | 邵爱枝 | 4连 | 159-4、169-1 | 65900057101 | 659002010020003865 | 6590025020040004123 6590025020040003985 | 2 | 41.45 | 退休退地 | |
9 | 翟红梅 | 4连 | 169-2 | 65900057111 | 659002010020003871 | 6590025020040003989 | 1 | 41 | 退休退地 | |
10 | 张文治 | 6连 | 344-1 | 65900076220 | 659002010020002386 | 6590025020060002331 | 1 | 40 | 退休退地 | |
11 | 李泽英 | 6连 | 352-1 | 65900041322 | 659002010020002302 | 6590025020060002399 | 1 | 40 | 退休退地 | |
12 | 郑德昌 | 6连 | 362-4 | 65900076224 | 659002010020002394 | 6590025020060002505 | 1 | 39.13 | 退休退地 | |
13 | 刘德亭 | 6连 | 343-3 | 65900076297 | 659002010020002309 | 6590025020060002312 | 1 | 40 | 退休退地 | |
14 | 王修全 | 6连 | 342-1 | 65900041350 | 659002010020002353 | 6590025020060002280 | 1 | 40 | 退休退地 | |
15 | 张建平 | 7连 | 384-4 | 65900440643 | 659002010020002782 | 6590025020070003014 | 1 | 40 | 退休退地 | |
16 | 王小菊 | 7连 | 381-2、381-3 | 65900057969 | 659002010020002749 | 6590025020070002758 6590025020070002799 | 2 | 40 | 退休退地 | |
17 | 张新让 | 7连 | 381-3 | 65900046923 | 659002010020002791 | 6590025020070002803 | 1 | 40 | 退休退地 | |
18 | 李时发 | 7连 | 392-2、395-1 | 65900057847 | 659002010020002700 | 6590025020070002913 6590025020070002980 | 2 | 40 | 退休退地 | |
19 | 高广丽 | 8连 | 252-1 | 65900071107 | 659002010020003207 | 6590025020080003211 | 1 | 40 | 退休退地 | |
20 | 韩庆明 | 8连 | 271-4 | 659002010020007729 | 6590025020080003326 | 1 | 40 | 只确权不颁证人员 | ||
21 | 黄建设 | 8连 | 293-1、285-4 | 65900071194 | 659002010020003331 | 6590025020080003503 6590025020080003456 | 2 | 40 | 退休退地 | |
22 | 袁留英 | 8连 | 282-3 | 65900071158 | 659002010020003290 | 6590025020080003387 | 1 | 40 | 退休退地 | |
23 | 李现群 | 8连 | 291-5、295-6 | 65900046582 | 659002010020003375 | 6590025020080003490 6590025020080003583 | 2 | 40 | 退休退地 | |
24 | 庹中美 | 8连 | 281-2 | 65900046451 | 659002010020003279 | 6590025020080003361 | 1 | 40 | 退休退地 | |
25 | 姚莉 | 8连 | 282-1、291-2 | 65900071178 | 659002010020003315 | 6590025020080003381 6590025020080003466 | 2 | 40 | 退休退地 | |
26 | 徐泽芳 | 8连 | 254-2、261-3 | 65900440703 | 659002010020003496 | 6590025020080003255 6590025020080003268 | 2 | 40 | 退休退地 | |
27 | 蒲以新 | 8连 | 281-4 | 65900046456 | 659002010020003285 | 6590025020080003370 | 1 | 40 | 退休退地 | |
28 | 张丙功 | 8连 | 272-1 | 65900046593 | 659002010020003263 | 6590025020080003328 | 1 | 40 | 退休退地 | |
29 | 高金东 | 8连 | 293-2、291-4 | 65900506279 | 659002010020003445 | 6590025020080003624 6590025020080003482 | 2 | 40 | 死亡 | |
30 | 朱春桃 | 8连 | 261-3 | 65900046928 | 659002010020003231 | 6590025020080003270 | 1 | 40 | 退休退地 | |
31 | 马国秋 | 10连 | 224-1 | 65900072845 | 659002010020004447 | 6590025020100004494 | 1 | 40 | 死亡 | |
32 | 刘猛 | 10连 | 245-3 | 65900072829 | 659002010020004431 | 6590025020100004745 | 1 | 40 | 辞职退地 | |
33 | 周凤芹 | 10连 | 241-1、234-4 | 65900067139 | 659002010020004561 | 6590025020100004653 6590025020100004631 | 2 | 40 | 退休退地 | |
34 | 绳广霞 | 10连 | 242-3 | 65900067172 | 659002010020004472 | 6590025020100004680 | 1 | 40 | 退休退地 | |
35 | 张萍 | 10连 | 225-2 | 65900067127 | 659002010020004549 | 6590025020100004520 | 1 | 40 | 退休退地 | |
36 | 王敬兰 | 10连 | 243-3 | 65900072877 | 659002010020004499 | 6590025020100004698 | 1 | 40 | 退休退地 | |
37 | 叶兰 | 10连 | 214-3 | 65900067112 | 659002010020004534 | 6590025020100004416 | 1 | 40 | 退休退地 | |
38 | 谢新丽 | 10连 | 232-2 | 65900072889 | 659002010020004516 | 6590025020100004574 | 1 | 40 | 退休退地 | |
39 | 刘小平 | 10连 | 231-1、233-1 | 65900417172 | 659002010020004435 | 6590025020100004535 6590025020100004588 | 2 | 40 | 退休退地 | |
40 | 王清花 | 10连 | 212-4 | 65900072878 | 659002010020004500 | 6590025020100004379 | 1 | 40 | 退休退地 | |
41 | 张云莲 | 10连 | 211-2、332-2 | 65900067133 | 659002010020004555 | 6590025020100004355 6590025020100004796 | 2 | 40 | 退休退地 | |
42 | 李红芳 | 10连 | 332-4 | 65900072810 | 659002010020004411 | 6590025020100004808 | 1 | 40.5 | 退休退地 | |
43 | 杨希凤 | 12连 | 323-2 | 65900052130 | 659002010020003502 | 6590025020120003545 | 1 | 41.66 | 退休退地 | |
44 | 白芮芮 | 12连 | 325-4 | 65900052100 | 659002010020003534 | 6590025020120003593 | 1 | 40.9 | 退休退地 | |
45 | 张泽海 | 12连 | 312-4 | 65900052145 | 659002010020003475 | 6590025020120003483 | 1 | 40.9 | 退休退地 | |
46 | 宋军霞 | 12连 | 312-4 | 65900052146 | 659002010020003476 | 6590025020120003485 | 1 | 42.32 | 退休退地 | |
47 | 朱庆华 | 12连 | 313-1 | 65900052147 | 659002010020003477 | 6590025020120003488 | 1 | 40.9 | 退休退地 | |
48 | 徐素彬 | 12连 | 322-4 | 65900052187 | 659002010020003504 | 6590025020120003537 | 1 | 40.4 | 退休退地 | |
49 | 周敏 | 13连 | 464-1 | 65900071054 | 659002010020004778 | 6590025020130004720 | 1 | 40 | 退休退地 | |
50 | 陈德荣 | 13连 | 464-2 | 65900426298 | 659002010020004799 | 6590025020130004728 | 1 | 40 | 退休退地 | |
51 | 尹小红 | 13连 | 463-2 | 65900067019 | 659002010020004755 | 6590025020130004710 | 1 | 40 | 退休退地 | |
52 | 陈凤华 | 13连 | 472-3 | 65900067047 | 659002010020004656 | 6590025020130004865 | 1 | 40 | 退休退地 | |
53 | 郑富林 | 13连 | 465-1、473-4 | 65900071051 | 659002010020004775 | 6590025020130004738 6590025020130004887 | 2 | 40 | 退休退地 | |
54 | 梁秀花 | 13连 | 475-2、467-3 | 65900067057 | 659002010020004697 | 6590025020130004919 6590025020130004776 | 2 | 40 | 退休退地 | |
55 | 江崇千 | 13连 | 477-2 | 65900067072 | 659002010020004682 | 6590025020130004971 | 1 | 40 | 退休退地 | |
56 | 马二春 | 13连 | 479-1、464-3 | 65900046957 | 659002010020004790 | 6590025020130004997 6590025020130004731 | 2 | 40 | 退休退地 | |
57 | 陈兴美 | 13连 | 472-2 | 65900067045 | 659002010020004658 | 6590025020130004855 | 1 | 40 | 退休退地 | |
58 | 刘耀奇 | 13连 | 462-1、477-2 | 65900506364 | 659002010020004839 | 6590025020130004671 6590025020130005044 | 2 | 40 | 退休退地 | |
59 | 刘应刚 | 13连 | 475-3 | 65900067186 | 659002010020004709 | 6590025020130004926 | 1 | 40 | 退休退地 | |
60 | 赵波 | 13连 | 463-2 | 65900506365 | 659002010020004840 | 6590025020130005041 | 1 | 40 | 退休退地 | |
61 | 陈应碧 | 15连 | 571-2 | 65900077792 | 659002010020002177 | 6590025020150002157 | 1 | 41.1 | 退休退地 | |
62 | 牛广玉 | 18连 | 443-3 | 65900426222 | 659002010020001997 | 6590025020180002225 | 1 | 41 | 辞职退地 | |
63 | 刘国彬 | 18连 | 441-3 | 65900057822 | 659002010020001922 | 6590025020180002009 | 1 | 40 | 死亡 | |
64 | 陈碧英 | 18连 | 444-3、441-3 | 65900057825 | 659002010020001925 | 6590025020180002091 6590025020180002012 | 2 | 40 | 退休退地 | |
65 | 刘中华 | 19连 | 431-1 | 65900045689 | 659002010020002523 | 6590025020190002697 | 1 | 40 | 退休退地 | |
66 | 张萍 | 19连 | 414-3 | 65900076264 | 659002010020002540 | 6590025020190002562 6590025020190002563 | 2 | 41.56 | 退休退地 | |
67 | 王松柏 | 19连 | 414-2 | 65900045676 | 659002010020002505 | 6590025020190002554 | 1 | 42.39 | 退休退地 | |
68 | 王明菊 | 20连 | 516-3 | 65900057193 | 659002010020004049 | 6590025020200000220 | 1 | 40 | 退休退地 | |
69 | 刘玉霞 | 20连 | 526-1、525-3 | 65900072957 | 659002010020004073 | 6590025020200000101 6590025020200000078 | 2 | 40 | 退休退地 | |
70 | 余之和 | 21连 | 618-2 | 65900052200 | 659002010020003668 | 6590025020210003609 | 1 | 40.8 | 退休退地 | |
71 | 罗德清 | 22连 | 652-3 | 65900062641 | 659002010020001338 | 6590025020220001350 | 1 | 40 | 退休退地 | |
72 | 吴婷 | 22连 | 661-1 | 65900051860 | 659002010020001436 | 6590025020220001509 | 1 | 40 | 辞职退地 | |
73 | 王放菊 | 23连 | 685-1 | 65900077669 | 659002010020003086 | 6590025020230003188 | 1 | 42 | 退休退地 | |
74 | 侯婷婷 | 23连 | 683-4、684-1 | 65900077663 | 659002010020003080 | 6590025020230003164 6590025020230003170 | 2 | 40 | 退休退地 | |
75 | 毛秀梅 | 23连 | 673-3 | 65900077635 | 659002010020003024 | 6590025020230003048 | 1 | 40 | 退休退地 | |
76 | 翟新会 | 24连 | 715-2 | 65900044834 | 659002010020000632 | 6590025020240000665 | 1 | 40 | 退休退地 | |
77 | 李卫华 | 24连 | 7211-4 | 65900047507 | 659002010020000749 | 6590025020240000979 | 1 | 40 | 退休退地 | |
78 | 杨红青 | 24连 | 723-4 | 65900076388 | 659002010020000278 | 6590025020240000833 | 1 | 22.51 | 退休退地 | |
79 | 杜春明 | 24连 | 82-10 | 65900047549 | 659002010020000791 | 6590025020240001114 | 1 | 41 | 退休退地 | |
80 | 左承恩 | 24连 | 725-4 | 65900047565 | 659002010020000706 | 6590025020240000868 | 1 | 40 | 退休退地 | |
81 | 王勇 | 24连 | 713-3 | 65900044826 | 659002010020000615 | 6590025020240000635 | 1 | 42 | 退休退地 | |
82 | 那明富 | 24连 | 717-1 | 65900044906 | 659002010020000645 | 6590025020240000696 | 1 | 40 | 退休退地 | |
83 | 李仁才 | 24连 | 7111-2 | 65900044933 | 659002010020000674 | 6590025020240000782 | 1 | 40 | 退休退地 | |
84 | 白焕梅 | 24连 | 716-4 | 65900044905 | 659002010020000644 | 6590025020240000694 | 1 | 40 | 退休退地 | |
85 | 谷元春 | 24连 | 82-10 | 65900047550 | 659002010020000792 | 6590025020240001115 | 1 | 41 | 退休退地 | |
86 | 陈海霞 | 24连 | 721-2 | 65900044941 | 659002010020000682 | 6590025020240000795 | 1 | 41 | 退休退地 | |
87 | 韩过芳 | 25连 | 四斗3引 | 65900507660 | 659002010020004964 | 6590025020250005111 | 1 | 40 | 死亡 | |
88 | 李嘉文 | 25连 | 八斗11引 | 65900417004 | 659002010020004935 | 6590025020250005064 | 1 | 40 | 辞职退地 | |
89 | 李运碧 | 25连 | 七斗14引 | 65900507664 | 659002010020004968 | 6590025020250004981 | 1 | 40 | 退休退地 | |
90 | 朱祥平 | 25连 | 八斗10引 | 65900046504 | 659002010020004861 | 6590025020250005069 | 1 | 40 | 退休退地 | |
91 | 卢小方 | 25连 | 八斗16引、五斗1引 | 65900417032 | 659002010020004950 | 6590025020250005047 6590025020250005099 | 2 | 40 | 辞职退地 | |
92 | 张金红 | 26连 | 七斗22上 | 65900070067 | 659002010020005032 | 6590025020260005186 | 1 | 40 | 退休退地 | |
93 | 刘风花 | 26连 | 二斗3引 | 65900071070 | 659002010020005029 | 6590025020260005033 | 1 | 40 | 退休退地 | |
94 | 陈颖 | 26连 | 五斗3-2、四斗1-7 | 65900071091 | 659002010020005041 | 6590025020260005160 6590025020260005083 | 2 | 40 | 退休退地 | |
95 | 黄云芳 | 26连 | 四斗2-10 | 65900071038 | 659002010020005049 | 6590025020260005117 | 1 | 40 | 退休退地 | |
96 | 张玉 | 26连 | 二斗7引 | 65900071040 | 659002010020005051 | 6590025020260005046 | 1 | 40 | 退休退地 |
终审:二团