2023年第一师阿拉尔市促进电子商务产业发展拟重点奖励企业名单
电商企业第三方网络销售奖励明细表
序号 | 电商企业名称 | 最终核定网络 销售额 (元) | 奖励资金 (元) | 备注 |
1 | 阿拉尔市北漠商贸有限责任公司 | 23837270.06 | 100000 | |
2 | 阿拉尔市灿蓝网络科技有限公司 | 16500000.00 | 80000 | |
3 | 阿拉尔市海竹商贸有限公司 | 9504403.93 | 80000 | |
4 | 阿拉尔市百香果商贸有限公司 | 7962912.50 | 80000 | |
5 | 阿拉尔市葱疆蒜商贸有限公司 | 7328373.79 | 60000 | |
6 | 泽疆有限公司 | 6875418.66 | 60000 | |
7 | 阿拉尔市漠上蜜语农业科技有限公司 | 6271380.28 | 60000 | |
8 | 阿拉尔市玲帅商贸有限公司 | 6217000.00 | 40000 | |
9 | 阿拉尔市博硕果业有限责任公司 | 5887276.16 | 40000 | |
10 | 阿拉尔市疆为贸易有限责任公司 | 5719960.60 | 40000 | |
11 | 阿拉尔市果述贸易有限责任公司 | 5343369.00 | 20000 | |
12 | 阿拉尔市金色沙垦农业发展有限公司 | 5304115.35 | 20000 | |
13 | 新疆貔佑食品科技有限公司 | 5139862.03 | 20000 | |
合计 | 700000 |
新注册电商企业奖励明细表
序号 | 电商企业名称 | 最终核定网络 销售额 (元) | 奖励资金 (元) | 备注 |
1 | 新疆供甜夫贸易有限公司 | 5114187.60 | 40000 | |
合计 | 40000 |
电商企业快递补贴明细表
序号 | 电商企业名称 | 最终核定快递费 (元) | 奖励资金 (元) | 备注 |
1 | 阿拉尔市疆公子干果店 | 51274.35 | 5127 | |
2 | 泽疆有限公司 | 198869.00 | 19887 | |
3 | 新疆供甜夫贸易有限公司 | 86030.00 | 8603 | |
4 | 新疆貔佑食品科技有限公司 | 89650 | 8965 | |
5 | 阿拉尔市疆为贸易有限责任公司 | 80736.10 | 8074 | |
6 | 阿拉尔市北漠商贸有限责任公司 | 907524.00 | 20000 | |
7 | 阿拉尔市胡杨树果业有限公司 | 246593.97 | 20000 | |
8 | 阿拉尔市屹疆商贸有限公司 | 158430.80 | 15843 | |
9 | 阿拉尔市葱疆蒜商贸有限公司 | 385000.00 | 20000 | |
10 | 阿拉尔市金色沙垦农业发展有限公司 | 420875.90 | 20000 | |
合计 | 146499 |
终审:商务局
用户登录
还没有账号?
立即注册