2024年1-12月医疗保险和生育主要指标
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、统筹基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 98798.64 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 77,558.20 |
城乡居民医疗保险 | 万元 | 21,240.44 |
二、统筹基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 61857.25 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 47,475.92 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 7,850.63 |
城乡居民医疗保险 | 万元 | 14,381.33 |
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、统筹基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 98798.64 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 77,558.20 |
城乡居民医疗保险 | 万元 | 21,240.44 |
二、统筹基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 61857.25 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 47,475.92 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 7,850.63 |
城乡居民医疗保险 | 万元 | 14,381.33 |
用户登录
还没有账号?
立即注册