2025年2月医疗保险和生育主要指标
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、统筹基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 34,833.39 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 22,887.34 |
城乡居民医疗保险 | 万元 | 11,946.05 |
二、统筹基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 8,297.13 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 5,921.45 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 1,239.11 |
城乡居民医疗保险 | 万元 | 2,375.68 |
单位:万元 |
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、统筹基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 34,833.39 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 22,887.34 |
城乡居民医疗保险 | 万元 | 11,946.05 |
二、统筹基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 8,297.13 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 5,921.45 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 1,239.11 |
城乡居民医疗保险 | 万元 | 2,375.68 |
单位:万元 |
用户登录
还没有账号?
立即注册