2025年3月医疗保险和生育主要指标
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、统筹基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 46,030.00 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 33,923.00 |
城乡居民医疗保险 | 万元 | 12,107.00 |
二、统筹基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 18,486.00 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 13,782.00 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 1,770.00 |
城乡居民医疗保险 | 万元 | 4,704.00 |
医疗救助支出 | 万元 | 81.40 |
单位:万元 |
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、统筹基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 46,030.00 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 33,923.00 |
城乡居民医疗保险 | 万元 | 12,107.00 |
二、统筹基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 18,486.00 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 13,782.00 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 1,770.00 |
城乡居民医疗保险 | 万元 | 4,704.00 |
医疗救助支出 | 万元 | 81.40 |
单位:万元 |
用户登录
还没有账号?
立即注册