关于2024年度第一师道路运输行业诚信评价考核初评结果的公示
按照兵团交通运输局《关于开展2024年度兵团道路运输行业诚信评价考核工作的通知》文件要求,第一师交通运输局对师市符合考核要求的31家道路运输及相关业务业户开展了2024年度诚信评价考核,现将考核初评结果予以公示。
公示期间,任何单位和个人对考核情况有异议,可以通过来人、来电、来函等方式向第一师交通运输局反映申诉。
受理单位地址:新疆阿拉尔市塔里木大道1800号交通大厦;
邮编:843300;
受理电话:0997-6373313,传真:0997-6373304;
公示期限:自本公示之日起10日。
附件:2024年度第一师道路运输行业诚信评价考核结果汇总表.xlsx
第一师交通运输局
2025年4月18日
2024年度第一师道路运输行业诚信评价考核结果汇总表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 考核 得分 | 考核 等级 | 备注 |
1 | 阿拉尔市汇成旅客运输有限公司 | 91659002MABL01WC0A | 811 | AA |
|
2 | 阿拉尔市途腾运输服务有限公司 | 91659002MA77UCPK5T | 794 | AA |
|
3 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 91659002MABKX9HK1X | 707 | AA |
|
4 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 91659002670239571K | 623 | A |
|
5 | 阿拉尔大漠天然气有限责任公司 | 91659002693440809Q | 812 | AA |
|
6 | 阿拉尔市京途运输有限责任公司 | 91659002MABL0B1616 | 708 | AA |
|
7 | 新疆勇刚物流发展有限公司 | 91659002MA776DXT1C | 739 | AA |
|
8 | 阿拉尔市曾鹏工程机械租赁服务有限责任公司 | 91659002MA77C2XP18 | 725 | AA |
|
9 | 阿拉尔市勇旭物流有限公司 | 91659002MA78XLKQ42 | 714 | AA |
|
10 | 阿拉尔市宏润运输有限公司 | 91659002MA78A55D3L | 644 | A |
|
11 | 阿拉尔昌通商贸有限责任公司 | 91659002663636309Y | 611 | A |
|
12 | 阿拉尔市山河运输有限公司 | 91659002MA78KBG161 |
| B | 未参加考核 |
13 | 阿拉尔市众通驾校有限责任公司 | 91659002MA78MKN16C | 752 | AA |
|
14 | 阿拉尔市驭成驾校有限公司 | 91659002MA77Y74T33 | 744 | AA |
|
15 | 阿拉尔市四海驾校有限责任公司 | 91659002MA77XMMA80 | 728 | AA |
|
16 | 阿拉尔市美诚驾校有限公司 | 91659002MA776L5E2D | 718 | AA |
|
17 | 阿拉尔市新蓝天驾校有限公司 | 91659002MA77AL5422 | 710 | AA |
|
18 | 阿拉尔市靖柯弘立驾驶员培训有限公司 | 91659002MA77TJRN60 | 706 | AA |
|
19 | 阿拉尔市塔里木驾校有限公司 | 916590027817538807 | 701 | AA |
|
20 | 阿拉尔市成梦驾校有限责任公司 | 91659002MABKYP4D0P | 689 | A |
|
21 | 阿拉尔市亿狮机动车驾驶员培训有限责任公司 | 91659002MABKXYHG75 | 680 | A |
|
22 | 阿拉尔市新垦驾校有限公司 | 91659002784668155P | 650 | A |
|
23 | 阿拉尔市新鹏程驾校有限公司 | 91659002MA77UPM83D | 614 | A |
|
24 | 阿拉尔市众鑫汽车维修有限公司 | 91659002MABKYA9U0L | 755 | AA |
|
25 | 阿拉尔振宏小汽车修理有限公司 | 91659002313414060Q | 745 | AA |
|
26 | 阿拉尔市宏达修理厂 | 92659002L25545392G | 724 | AA |
|
27 | 阿拉尔市环宇汽修厂 | 92659002L31990812T | 716 | AA |
|
28 | 阿拉尔市顺发艾轩商贸有限公司 | 91659002MA776A7F3L | 710 | AA |
|
29 | 阿拉尔市攀峰汽车维修有限公司 | 91659002MABKYLMLXK | 705 | AA |
|
30 | 阿拉尔百车汇汽车维修有限责任公司 | 91659002399608180G | 650 | A |
|
31 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 91659002MABKX9HK1X | 605 | A |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册