师市交通运输局行政许可公示1
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 新疆雄途商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA7AAREE05 | 王** | 身份证 | 412929********6036 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 新兵一师运许[2020]第015号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 新兵一师660100000014 | 道路普通货物运输经营 | 2020.12.25 | 2020.12.25 | 2024.12.24 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||||
2 | 阿拉尔市天诚运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKX08306 | 祝** | 身份证 | 511321********3299 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 新兵一师运许[2020]第016号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 新兵一师660100000015 | 道路普通货物运输经营 | 2020.12.25 | 2020.12.25 | 2024.12.24 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||||
3 | 阿拉尔市嘉鑫运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA78T2E26U | 蒋** | 身份证 | 360502********6170 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 新兵一师运许[2020]第017号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 新兵一师660100000016 | 道路普通货物运输经营 | 2020.12.25 | 2020.12.25 | 2024.12.24 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||||
4 | 阿拉尔市辰鑫运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA78X46E0X | 吴** | 身份证 | 510922********7143 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 新兵一师运许[2020]第018号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 新兵一师660100000017 | 道路普通货物运输经营 | 2020.12.28 | 2020.12.28 | 2024.12.27 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q |
终审:交通运输局