第一师阿拉尔市党委编办行政许可公示 (2023.02.27-03.13)
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市二团社会事务服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB18587549 | 谢** | 身份证 | 51132119790503**** | 事业单位法人证书 | 12990100MB18587549 | 登记 | 变更法人 | 2023/3/2 | 2018/12/5 | 2023/12/5 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | 1 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | ||||||||||
2 | 新疆生产建设兵团第一师五团国有资产监督管理办公室 | 法人及非法人组织 | 11990100MB1Q18708X | 李** | 身份证 | 61052419821016**** | 统一社会信用代码证书 | 11990100MB1Q18708X | 登记 | 设立 | 2023/3/3 | 2023/3/3 | 2026/3/3 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | 1 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | ||||||||||
3 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市贸易综合执法大队 | 法人及非法人组织 | 12659002MB1384974N | 乔* | 身份证 | 65290119820101**** | 事业单位法人证书 | 12659002MB1384974N | 登记 | 注销 | 2023/3/6 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | 1 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | ||||||||||||
4 | 新疆生产建设兵团第一师十六团国有资产监督管理办公室 | 法人及非法人组织 | 11990100MB1Q19882G | 冉* | 身份证 | 65290119770520**** | 统一社会信用代码证书 | 11990100MB1Q19882G | 登记 | 设立 | 2023/3/6 | 2023/3/6 | 2026/3/6 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | 1 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | ||||||||||
5 | 新疆生产建设兵团第一师八团国有资产监督管理办公室 | 法人及非法人组织 | 11990100MB1Q5176XH | 汤** | 身份证 | 65292819700317**** | 统一社会信用代码证书 | 11990100MB1Q5176XH | 登记 | 设立 | 2023/3/9 | 2023/3/9 | 2026/3/9 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | 1 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | ||||||||||
6 | 新疆生产建设兵团第一师三团维稳综治中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB1N56410D | 李** | 身份证 | 65292819700103**** | 事业单位法人证书 | 12990100MB1N56410D | 登记 | 变更法人 | 2023/3/10 | 2021/12/3 | 2026/12/3 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | 1 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | ||||||||||
7 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市三团文体广电服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB1764539K | 吴* | 身份证 | 65292819750131**** | 事业单位法人证书 | 12990100MB1764539K | 登记 | 变更法人 | 2023/3/10 | 2018/12/5 | 2023/12/5 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | 1 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | ||||||||||
8 | 新疆生产建设兵团第一师畜牧兽医工作站 | 法人及非法人组织 | 12990100458454311U | 邓** | 身份证 | 65030019681026**** | 事业单位法人证书 | 12990100458454311U | 登记 | 变更法人 | 2023/3/13 | 2020/4/9 | 2025/4/9 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | 1 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | ||||||||||
9 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十一团 | 法人及非法人组织 | 11990100MB1C27935L | 王** | 身份证 | 63212219790916**** | 统一社会信用代码证书 | 11990100MB1C27935L | 登记 | 变更法人 | 2023/3/13 | 2023/3/13 | 长期 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | 1 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | ||||||||||
10 | 新疆生产建设兵团第一师工会 | 法人及非法人组织 | 13990100010628838G | 吴** | 身份证 | 65290119661109**** | 统一社会信用代码证书 | 13990100010628838G | 登记 | 变更法人 | 2023/3/13 | 2023/3/13 | 长期 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | 1 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E |
终审:机构编制委员会办公室