第一师阿拉尔市党委编办行政许可公示 (2023.03.13-03.19)
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 阿拉尔经济技术开发区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 11659002MB1179241W | 王* | 身份证 | 65290119850105**** | 统一社会信用代码证书 | 11659002MB1179241W | 登记 | 变更地址 | 2023/3/14 | 2023/3/14 | 长期 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | 1 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | ||||||||||
2 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市工业园区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 11659002MB0L21214D | 王* | 身份证 | 65290119850105**** | 统一社会信用代码证书 | 11659002MB0L21214D | 登记 | 变更地址 | 2023/3/14 | 2023/3/14 | 长期 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | 1 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | ||||||||||
3 | 阿拉尔经济技术开发区财政局 | 法人及非法人组织 | 11990100MB0467794G | 冯** | 身份证 | 41072619800410**** | 统一社会信用代码证书 | 11990100MB0467794G | 登记 | 变更地址 | 2023/3/14 | 2023/3/14 | 长期 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | 1 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | ||||||||||
4 | 阿拉尔经济技术开发区投资服务局 | 法人及非法人组织 | 11990100MB1J3121X1 | 周* | 身份证 | 65292819800906**** | 统一社会信用代码证书 | 11990100MB1J3121X1 | 登记 | 变更地址 | 2023/3/14 | 2021/8/26 | 2024/8/26 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | 1 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | ||||||||||
5 | 阿拉尔经济技术开发区招商局 | 法人及非法人组织 | 11990100MB1J31244N | 田** | 身份证 | 37088319810208**** | 统一社会信用代码证书 | 11990100MB1J31244N | 登记 | 变更地址 | 2023/3/14 | 2021/8/26 | 2024/8/26 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | 1 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | ||||||||||
6 | 阿拉尔经济技术开发经济发展局 | 法人及非法人组织 | 11990100MB1J31180Q | 李** | 身份证 | 65292219760908**** | 统一社会信用代码证书 | 11990100MB1J31180Q | 登记 | 变更地址 | 2023/3/14 | 2021/8/26 | 2024/8/26 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | 1 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | ||||||||||
7 | 新疆生产建设兵团第一师工商业联合会 | 法人及非法人组织 | 139901005762320154 | 康** | 身份证 | 65290119670530**** | 统一社会信用代码证书 | 139901005762320154 | 登记 | 变更地址 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 长期 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | 1 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | ||||||||||
8 | 新疆生产建设兵团第一师交通运输事业发展中心 | 法人及非法人组织 | 12659002MB1208268N | 王** | 身份证 | 65280119751218**** | 事业单位法人证书 | 12659002MB1208268N | 登记 | 变更单位名称、业务和宗旨范围、举办单位名称 | 2023/3/15 | 2018/10/23 | 2023/10/23 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | 1 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | ||||||||||
9 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院新疆兵团阿拉尔医院 | 法人及非法人组织 | 12990100MB1L728063 | 蔡** | 身份证 | 33010319451120**** | 事业单位法人证书 | 12990100MB1L728063 | 登记 | 设立 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2028/3/15 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | 1 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | ||||||||||
10 | 阿拉尔市烟草专卖局 | 法人及非法人组织 | 11990100560504792Q | 李** | 身份证 | 65290119780428**** | 统一社会信用代码证书 | 11990100560504792Q | 登记 | 设立 | 2023/3/16 | 2023/3/16 | 长期 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | 1 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | ||||||||||
11 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市六团社会事务服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB17645041 | 王** | 身份证 | 62272419901008**** | 统一社会信用代码证书 | 12990100MB17645041 | 登记 | 变更法人 | 2023/3/17 | 2018/12/5 | 2023/12/5 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | 1 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | ||||||||||
12 | 新疆生产建设兵团第一师高级中学 | 法人及非法人组织 | 1299010068274863XA | 肖* | 身份证 | 65010219720222**** | 统一社会信用代码证书 | 1299010068274863XA | 登记 | 变更宗旨和业务范围 | 2023/3/17 | 2022/11/10 | 2027/11/10 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E | 1 | 新疆生产建设兵团第一师事业单位登记管理局 | 11990100010628790E |
终审:机构编制委员会办公室