住建局行政许可2023年1月6日-12日
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十四团城镇管理服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB1896216F | 冯素清 | 身份证 | 施工许可 | 660100202301100101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202301100101 | 第一师阿拉尔市十四团连队卫生室标准化建设项目412.95㎡ | 2023年1月10日 | 2023年1月10日 | 2099年12月31日 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
2 | 第一师阿拉尔市园林绿化管理处 | 法人及非法人组织 | 12659002MB1450679K | 雷显权 | 身份证 | 施工许可 | 660100202301090302 | 普通 | 施工许可证 | 660100202301090302 | 阿拉尔市政道路配套绿化基础设施项目—四标段6.2万㎡ | 2023年1月9日 | 2023年1月9日 | 2099年12月31日 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
3 | 新疆阿拉尔新苑房地产开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002745247868N | 赵光东 | 身份证 | 施工许可 | 660100202301090101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202301090101 | 阿拉尔新苑林溪府小区建设项目1#2#4#8#9#10#11#14#楼26048.31㎡ | 2023年1月9日 | 2023年1月9日 | 2099年12月31日 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
4 | 阿拉尔市月提库尔天然气有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA77RUPM4N | 米吉提·扎依提 | 身份证 | 施工许可 | 660100202301100201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202301100201 | 阿拉尔市月提库尔天然气有限公司LNG/CNG加气母站及管道配套设施扩展建设项目(二期)1529.74㎡ | 2023年1月10日 | 2023年1月10日 | 2099年12月31日 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
5 | 新疆大胜达包装有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA77U8NJ31 | 方能斌 | 身份证 | 施工许可 | 660100202301110101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202301110101 | 新疆大胜达包装有限公司纸包装制品厂建设项目二标段2161.43㎡ | 2023年1月10日 | 2023年1月10日 | 2099年12月31日 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F |
终审:住房和城乡建设局