师市市场监督管理局2023年第4期行政处罚公示
师市市场监督管理局2023年第4期行政处罚公示 | |||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码-2(身份证号码) | 法定代表人姓名 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚决定日期 | 行政处罚决定书文号 | 处罚内容 | 处罚机关 | 公示期限 |
1 | 阿拉尔市思忆美学医疗整形门诊 | 92659002MA78CWLT0G | 饶波 | 发布未按规定进行审查的医疗广告、发布利用患者形象作证明的医疗广告 | 《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款第十四项、《医疗广告管理办法》第二十二条 | 2023年1月31日 | 第一师市监处罚(2023)1号 | 1.警告; 2.罚款20000元(贰万)整。 | 第一师阿拉尔市市场监督管理局 | 3年 | |
2 | 易勇 | / | 6529011986****6216 | 易勇 | 未取得药品经营许可证经营药品 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十五条 | 2023年2月2日 | 第一师市监处罚(2022)309号 | 1.罚款人民币5000元(伍仟元整); 2.没收违法销售的药品(货值金额270元) | 第一师阿拉尔市市场监督管理局 | 3年 |
3 | 阿拉尔市甜妞商行 | 92659002MA77878G0Q | 巩会改 | 利用其它手段哄抬价格、推动商品价格过快、过高上涨 | 《价格违法行为行政处罚规定第六条第一款第三项 | 2023年2月8日 | 第一师市监处罚(2022)308号 | 1.罚款1314元; 2.没收违法所得657元。 | 第一师阿拉尔市市场监督管理局 | 3年 | |
4 | 阿拉尔市铭品商行 | 92659002MABKYLLT93 | 陆璐 | 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 《中华人民共和国烟草专卖法》第三十二条、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十七条 | 2023年2月21日 | 第一师市监处罚(2023)5号 | 1.处罚款7035元。 | 第一师阿拉尔市市场监督管理局 | 3年 |
终审:市场监督管理局