2023年统计行政处罚名录
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | |||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | |||||||||||||||||
1 | 阿拉尔市好家乡果业有限公司 | 法人 | 91659002096108795H | 91659002096108795H | 96108795 | 91659002096108795H | 文永川 | 身份证 | 652901199006****** | 阿统罚字〔2023〕004号 | 构成提供不真实统计资料的违法行为 | 构成提供不真实统计资料的违法行为 | 依据《中华人民共和国统计法》第七条规定 | 提供不真实统计资料 | 给予警告,并处40000元 | 4 | 2023/7/17 | 2023/7/17 | 2024/1/17 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 11990100MB05188546 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 11990100MB05188546 |
2 | 阿拉尔市宏众建材有限公司 | 法人 | 91659002MA78J1TAXA | 91659002MA78J1TAXA | MA78J1TAX | 91659002MA78J1TAXA | 曹征 | 身份证 | 610524199011****** | 阿统罚字〔2023〕005号 | 构成提供不真实统计资料的违法行为 | 构成提供不真实统计资料的违法行为 | 依据《中华人民共和国统计法》第七条规定 | 提供不真实统计资料 | 给予警告,并处30000元 | 3 | 2023/7/17 | 2023/7/17 | 2024/1/17 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 11990100MB05188546 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 11990100MB05188546 |
3 | 阿拉尔晋缘红果品有限公司 | 法人 | 91659002328898467B | 91659002328898467B | 328898467 | 91659002328898467B | 郭志许 | 身份证 | 141124197410****** | 阿统罚字〔2023〕006号 | 构成提供不真实统计资料的违法行为 | 构成提供不真实统计资料的违法行为 | 依据《中华人民共和国统计法》第七条规定 | 提供不真实统计资料 | 给予警告,并处40000元 | 4 | 2023/7/17 | 2023/7/17 | 2024/1/17 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 11990100MB05188546 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 11990100MB05188546 |
4 | 阿拉尔日月钾业有限公司 | 法人 | 916590025643502924 | 916590025643502924 | 564350292 | 916590025643502924 | 刘炜 | 身份证 | 510681198812****** | 阿统罚字〔2023〕007号 | 构成提供不真实统计资料的违法行为 | 构成提供不真实统计资料的违法行为 | 依据《中华人民共和国统计法》第七条规定 | 提供不真实统计资料 | 给予警告,并处30000元 | 3 | 2023/7/17 | 2023/7/17 | 2024/1/17 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 11990100MB05188546 | 新疆生产建设兵团第一师统计局 | 11990100MB05188546 |
终审:统计局