第一师阿拉尔市农业农村局2022年行政许可事项办理情况公示
行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政许可决定文书号 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
个体工商户 | 92659002MA78DFP832 | 靖* | 身份证 | 41132519861004**** | 新兵阿农〔2023〕(动防)许字11号 | 动物防疫条件合格证 | 20230011 | 生猪屠宰 | 2023/7/19 | 2026/7/19 | 新疆生产建设兵团第一师农业农村局 |
法人及非法人组织 | 91659002MACKJ4KA0R | 王* | 身份证 | 41132519860102**** | 新兵阿农〔2023〕(乳购)许字5号 | 生鲜乳收购许可证 | 新652901(2023)043 | 奶牛场生鲜乳收购 | 2023/7/11 | 2025/7/10 | |
法人及非法人组织 | 91659002MACFMW7F7T | 邓* | 身份证 | 51132419881220**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字90号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020566 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
法人及非法人组织 | 91659002MACF14D365 | 刘*美 | 身份证 | 51222619701218**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字84号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020559 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
个体工商户 | 92659002MAC9ACQW1T | 宋*迪 | 身份证 | 41138119920417**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字95号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020571 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
个体工商户 | 92659002MAC8BDFW9W | 李*升 | 身份证 | 50023619950512**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字94号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020570 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
个体工商户 | 92659002MA7ACU4CXY | 宋* | 身份证 | 51072219780903**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字93号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020569 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
个体工商户 | 92659002MACFFQMD17 | 殷*志 | 身份证 | 41232619821211**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字92号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020568 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
个体工商户 | 92659002MA78MFD27D | 童*炼 | 身份证 | 51222619730208**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字91号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020567 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
个体工商户 | 92659002MA78X1LE8D | 杜* | 身份证 | 42272119690105**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字89号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020565 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
个体工商户 | 92659002MABL0B3U01 | 张*敏 | 身份证 | 41272619890505**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字88号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020564 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
个体工商户 | 92659002MA7ACFM13W | 王* | 身份证 | 51052519870207**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字87号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020562 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
个体工商户 | 92659002MABW4ELJ51 | 竟*华 | 身份证 | 41232119690617**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字86号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020561 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
个体工商户 | 92659002MABY19F70K | 张*卿 | 身份证 | 41132220030124**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字85号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020560 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
个体工商户 | 92659002MACJ4NT99C | 轩*河 | 身份证 | 65900119781229**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字83号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020558 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
个体工商户 | 92659002MAC5PN7X7G | 狄*霞 | 身份证 | 37242219670310**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字82号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020557 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
个体工商户 | 92659002MACJ37LG64 | 王*向 | 身份证 | 65290119921211**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字81号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020556 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
法人及非法人组织 | 91659002MABKXF5Q07 | 徐*伟 | 身份证 | 34082319871112**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字80号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020555 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
法人及非法人组织 | 916529223133267735 | 贾* | 身份证 | 65292219861029**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字79号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020554 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
个体工商户 | 92659002MA78BGAA6B | 刘*红 | 身份证 | 65272319820327**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字78号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020553 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
法人及非法人组织 | 91659002MA780PTA17 | 王*平 | 身份证 | 62010519771016**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字77号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020552 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
个体工商户 | 92659002MA789F4G3F | 庹*江 | 身份证 | 51352519630419**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字76号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020551 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
个体工商户 | 92659002MABKXCN208 | 穆*萍 | 身份证 | 41270219670721**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字75号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020550 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
个体工商户 | 92659002MABKYT9U2B | 王* | 身份证 | 41272419740808**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字74号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020549 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
个体工商户 | 92659002MABL01WJ86 | 司*旭 | 身份证 | 41272419920701**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字73号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020548 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
法人及非法人组织 | 91652901MA78QMR35B | 崔*明 | 身份证 | 65900119851010**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字72号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020547 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
个体工商户 | 92659002MACFUT3N2Q | 杨*春 | 身份证 | 37132919810804**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字71号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020546 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
法人及非法人组织 | 91659002MA785E5N25 | 李*田 | 身份证 | 51302919720729**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字70号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020545 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/7/6 | 2028/7/5 | |
法人及非法人组织 | 91659002MA783CYA4Y | 杨* | 身份证 | 65290119741027**** | 新兵阿农〔2023〕(乳运)许字3号 | 生鲜乳运输许可证 | 新N652901(2023)0003 | 生鲜乳运输 | 2023/6/1 | 2025/6/1 | |
法人及非法人组织 | 91659002MA783CYA4Y | 杨* | 身份证 | 65290119741027**** | 新兵阿农〔2023〕(乳运)许字1号 | 生鲜乳运输许可证 | 新N652901(2023)0001 | 生鲜乳运输 | 2023/6/1 | 2025/6/1 | |
法人及非法人组织 | 91659002MA783CYA4Y | 杨* | 身份证 | 65290119741027**** | 新兵阿农〔2023〕(乳运)许字5号 | 生鲜乳运输许可证 | 新N652901(2023)0005 | 生鲜乳运输 | 2023/6/1 | 2025/6/1 | |
法人及非法人组织 | 91659002MA783CYA4Y | 杨* | 身份证 | 65290119741027**** | 新兵阿农〔2023〕(乳运)许字4号 | 生鲜乳运输许可证 | 新N652901(2023)0004 | 生鲜乳运输 | 2023/6/1 | 2025/6/1 | |
法人及非法人组织 | 91652900718942849W | 张*贤 | 身份证 | 15042219621101**** | 新兵阿农〔2023〕(乳运)许字2号 | 生鲜乳运输许可证 | 新N652901(2023)0002 | 生鲜乳运输 | 2023/6/1 | 2025/6/1 | |
法人及非法人组织 | 9165900208021370XH | 张* | 身份证 | 51132419860713**** | 新兵阿农〔2023〕(动防)许字10号 | 动物防疫条件合格证 | 20230010 | 生猪养殖 | 2023/5/28 | 2026/5/28 | |
法人及非法人组织 | 93659002MACH2MED04 | 郑* | 身份证 | 65290119860731**** | 新兵阿农〔2023〕(动防)许字9号 | 动物防疫条件合格证 | 20230009 | 鸽子养殖 | 2023/5/24 | 2026/5/24 | |
法人及非法人组织 | 91659002MABY9TEC38 | 张*宇 | 身份证 | 15212719890813**** | (阿)兽药经营证字2023001 | 兽药经营许可证 | 2023001 | 兽药经营 | 2023/3/2 | 2028/3/1 | |
法人及非法人组织 | 91659002MACCDPN56Q | 刘*云 | 身份证 | 65292219640126**** | (阿)兽药经营证字2023002 | 兽药经营许可证 | 2023002 | 兽药经营 | 2023/5/18 | 2028/5/19 | |
法人及非法人组织 | 91652901MA78MK6699 | 张* | 身份证 | 65290119741101**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字62号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020537 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/5/8 | 2028/5/7 | |
法人及非法人组织 | 91659002MABUHP0J06 | 张*娟 | 身份证 | 41282619830511**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字64号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020539 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/5/8 | 2028/5/7 | |
法人及非法人组织 | 91659002MABL0DDP93 | 李* | 身份证 | 50023419891022**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字67号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020542 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/5/8 | 2028/5/7 | |
个体工商户 | 92659002MA78CEKY6C | 梁*东 | 身份证 | 65290119930617**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字69号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020544 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/5/8 | 2028/5/7 | |
个体工商户 | 92659002MA7890R089 | 陆*杰 | 身份证 | 61030219890921**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字68号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020543 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/5/8 | 2028/5/7 | |
个体工商户 | 92659002MABKY5Y86K | 龚*磊 | 身份证 | 41132519840814**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字66号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020541 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/5/8 | 2028/5/7 | |
个体工商户 | 92659002MABL03T17L | 鹿*亮 | 身份证 | 37292519701010**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字65号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020540 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/5/8 | 2028/5/7 | |
个体工商户 | 92659002MABKXE273K | 张* | 身份证 | 65290119620823**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字63号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020538 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/5/8 | 2028/5/7 | |
法人及非法人组织 | 93659002MABKXX3N2Y | 吐***·***孜 | 身份证 | 65290119881110**** | 新兵阿农〔2023〕(动防)许字8号 | 动物防疫条件合格证 | 20230008 | 生猪养殖 | 2023/5/9 | 2026/5/9 | |
法人及非法人组织 | 91659002MAC3CQ9Q81 | 赵* | 身份证 | 65290119870712**** | 新兵阿农〔2023〕(动防)许字7号 | 动物防疫条件合格证 | 20230007 | 生猪养殖 | 2023/5/4 | 2026/5/4 | |
法人及非法人组织 | 93659002MA776HC79P | 侯*庆 | 身份证 | 34212319620128**** | 新兵阿农〔2023〕(动防)许字6号 | 动物防疫条件合格证 | 20230006 | 生猪养殖 | 2023/5/4 | 2026/5/4 | |
个体工商户 | 92659002MACEPE09XM | 汪*敏 | 身份证 | 41292719790115**** | 新兵阿农〔2023〕(动防)许字5号 | 动物防疫条件合格证 | 20230005 | 生猪养殖 | 2023/5/4 | 2026/5/4 | |
个体工商户 | 92659002MA7A86AA4T | 郭* | 身份证 | 65290119900823**** | 动诊证〔新兵阿第2023001号〕 | 动物诊疗许可证 | 2023001 | 动物诊疗 | 2023/4/28 | 2026/4/27 | |
法人及非法人组织 | 91659002MABW8F6U41 | 耿* | 身份证 | 65290119970110**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字51号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020525 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/4/10 | 2028/4/9 | |
个体工商户 | 92659002MABPYEW66H | 柳*玲 | 身份证 | 62012319840609**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字59号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020534 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/4/10 | 2028/4/9 | |
法人及非法人组织 | 916590025564870101 | 吕*涛 | 身份证 | 51292919710115**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字60号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020535 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/4/10 | 2028/4/9 | |
个体工商户 | 92659002MABKYYT75D | 王*力 | 身份证 | 41272519701023**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字61号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020536 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/4/10 | 2028/4/9 | |
个体工商户 | 92659002MAC84M2A2E | 聂* | 身份证 | 65290119951225**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字58号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020533 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/4/10 | 2028/4/9 | |
个体工商户 | 92659002MACBGL8A6A | 白*科 | 身份证 | 13043519850715**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字58号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020532 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/4/10 | 2028/4/9 | |
个体工商户 | 92659002MABKXEUN2X | 王*升 | 身份证 | 41132519970804**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字57号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020531 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/4/10 | 2028/4/9 | |
个体工商户 | 92659002MACD68PQ72 | 陆* | 身份证 | 42108319870903**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字56号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020530 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/4/10 | 2028/4/9 | |
个体工商户 | 92659002MA78K5LC15 | 鞠*萍 | 身份证 | 65292219671005**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字55号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020529 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/4/10 | 2028/4/9 | |
个体工商户 | 92659002MAC8KWFWX5 | 刘*红 | 身份证 | 65272319820327**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字54号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020528 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/4/10 | 2028/4/9 | |
个体工商户 | 92659002MABKYLBN6J | 史*菊 | 身份证 | 51082219780505**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字53号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020527 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/4/10 | 2028/4/9 | |
个体工商户 | 92659002MA78QHHA5U | 周* | 身份证 | 65290119900116**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字52号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020526 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/4/10 | 2028/4/9 | |
个体工商户 | 92659002MABKYWE90D | 张*超 | 身份证 | 41302419790601**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字50号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020524 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/4/10 | 2028/4/9 | |
个体工商户 | 92659002MA786RE7XG | 秦*兵 | 身份证 | 65290119721205**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字49号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020523 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/4/10 | 2028/4/9 | |
个体工商户 | 92659002MA786KNR1E | 马*和 | 身份证 | 41102219630303**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字48号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020522 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/4/10 | 2028/4/9 | |
个体工商户 | 92659002MAC2XC8G51 | 王* | 身份证 | 65290119900601**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字47号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020521 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/4/10 | 2028/4/9 | |
个体工商户 | 92659002MABKX9W38E | 王*东 | 身份证 | 65292819750908**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字13号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020520 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/3/8 | 2028/3/7 | |
个体工商户 | 92659002MA7844YG79 | 宋*付 | 身份证 | 65290119660612**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字12号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020519 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/3/8 | 2028/3/7 | |
个体工商户 | 92659002MA78PFBN2N | 杨*剑 | 身份证 | 37290119850810**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字11号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020518 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/3/8 | 2028/3/7 | |
个体工商户 | 92659002MABKXJX82P | 陈*捷 | 身份证 | 41132819890502**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字10号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020517 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/3/8 | 2028/3/7 | |
个体工商户 | 92659002MA78KQFN09 | 张* | 身份证 | 65290119810106**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字9号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020516 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/3/7 | 2028/3/6 | |
个体工商户 | 92659002MABL01CN30 | 覃*猛 | 身份证 | 45252219840620**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字8号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020515 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/3/7 | 2028/3/6 | |
个体工商户 | 92659002MA7ACBJEXW | 甘*燕 | 身份证 | 65290119731119**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字7号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020514 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/3/7 | 2028/3/6 | |
个体工商户 | 92659002MA7833RM3N | 谭*华 | 身份证 | 51222619690512**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字6号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020513 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/3/7 | 2028/3/6 | |
个体工商户 | 92659002MA78MF9807 | 李*庆 | 身份证 | 37232319690113**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字5号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020512 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/3/7 | 2028/3/6 | |
个体工商户 | 92659002MABL00UL9E | 徐* | 身份证 | 65290119860615**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字4号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020511 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/3/7 | 2028/3/6 | |
个体工商户 | 92659002MABL036450 | 黄*芹 | 身份证 | 51222619660525**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字3号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020510 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/3/7 | 2028/3/6 | |
个体工商户 | 92659002MABLKP054F | 邱*美 | 身份证 | 51052419880609**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字2号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020509 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/3/7 | 2028/3/6 | |
法人及非法人组织 | 91659002MA782GNN69 | 仲*民 | 身份证 | 62212319851105**** | 新兵阿农〔2023〕(动防)许字4号 | 动物防疫条件合格证 | 20230004 | 奶牛养殖 | 2023/2/28 | 2026/2/28 | |
个体工商户 | 92659002MA78XBFA4Q | 李*林 | 身份证 | 41272719690607**** | 新兵阿农〔2023〕(农药)许字1号 | 农药经营许可证 | 农药经许(新兵)66010020508 | 农药经营(限制性农药除外) | 2023/2/6 | 2028/2/5 | |
法人及非法人组织 | 936590020802436770 | 凌* | 身份证 | 65290119640202**** | 新兵阿农〔2023〕(动防)许字3号 | 动物防疫条件合格证 | 20230003 | 奶牛养殖 | 2023/2/7 | 2026/2/7 | |
法人及非法人组织 | 91659002MA78G74K2Y | 贾*强 | 身份证 | 51082219751210**** | 新兵阿农〔2023〕(动防)许字2号 | 动物防疫条件合格证 | 20230002 | 奶牛养殖 | 2023/2/2 | 2026/2/2 | |
法人及非法人组织 | 91659002MA782GNN69 | 仲*民 | 身份证 | 62212319851105**** | 新兵阿农〔2023〕(乳购)许字4号 | 生鲜乳收购许可证 | 新652901(2023)041 | 生鲜乳收购许可 | 2023/1/1 | 2024/1/1 | |
法人及非法人组织 | 91659002MA782GNN69 | 仲*民 | 身份证 | 62212319851105**** | 新兵阿农〔2023〕(乳购)许字3号 | 生鲜乳收购许可证 | 新652901(2023)042 | 生鲜乳收购许可 | 2023/1/1 | 2024/1/1 | |
法人及非法人组织 | 91659002MA782GNN69 | 仲*民 | 身份证 | 62212319851105**** | 新兵阿农〔2023〕(乳购)许字2号 | 生鲜乳收购许可证 | 新652901(2023)007 | 生鲜乳收购许可 | 2023/1/1 | 2024/1/1 | |
法人及非法人组织 | 91659002MA782GNN69 | 仲*民 | 身份证 | 62212319851105**** | 新兵阿农〔2023〕(乳购)许字1号 | 生鲜乳收购许可证 | 新652901(2023)012 | 生鲜乳收购许可 | 2023/1/1 | 2024/1/1 | |
法人及非法人组织 | 91659002MABU9ACB7W | 衣**提 | 身份证 | 65290119981028**** | (第一师)动防合字第20230001号 | 动物防疫条件合格证 | 659002102230001 | 动物防疫条件合格 | 2023/1/4 | 2026/1/4 |
终审:fzzfjszb