第一师阿拉尔市农业农村局2022年行政处罚情况公示
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 处罚机关 | 备注 | |||
统一社会信用代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | |||||||||||||||
1 | 阿拉尔市来康兽药经营有限公司 | 个体工商户 | 91659002MA78Q4827U | 王* | 身份证 | 41282119761212**** | 一师农处决〔2022〕1号 | 违反了《兽药管理条例》第二十七条第三款的规定 | 阿拉尔市来康兽药经营有限公司经营劣兽药 | 依照《兽药管理条例》第五十六条第一款的规定 | 罚款;没收违法所得 | 没收违法所得10元;罚款1400元 | 0.14 | 0.001 | 2022/05/06 | 2099/12/31 | 新疆生产建设兵团第一师农业农村局 | |||
2 | 李荣海 | 自然人 | 身份证 | 51112319690227**** | 一师农处决〔2022〕5号 | 违反了《新疆维吾尔族自治区农田地膜管理条例》第十八条第二款的规定 | 李荣海未按要求回收废旧农田地膜 | 依照《新疆维吾尔族自治区农田地膜管理条例》第二十五条的规定 | 罚款 | 罚款1650元 | 0.165 | 0 | 2022/04/28 | 2099/12/31 | 新疆生产建设兵团第一师农业农村局 | |||||
3 | 阿拉尔市樊永军农资有限公司 | 个体工商户 | 91659002MA77Y23C4X | 樊*军 | 身份证 | 61052619731008**** | 一师农处决〔2022〕6号 | 违反了《中华人民共和国种子法》第三十八条的规定 | 涉嫌经营不再分装的包装种子未按规定备案 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十四条第二款的规定 | 罚款 | 罚款人民币11000元 | 1.1 | 0 | 2022/07/22 | 2099/12/31 | 新疆生产建设兵团第一师农业农村局 | 立案号:一师农立〔2022〕6号 | ||
4 | 阿拉尔市枣枣乐农资销售有限责任公司 | 个体工商户 | 91659002MA776YG38B | 耿*建 | 身份证 | 51102319690111**** | 一师农处决〔2022〕7号 | 违反了《中华人民共和国种子法》第三十八条的规定 | 涉嫌经营不再分装的包装种子未按规定备案 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十四条第二款的规定 | 罚款 | 罚款人民币11000元 | 1.1 | 0 | 2022/8/1 | 2099/12/31 | 新疆生产建设兵团第一师农业农村局 | 立案号:一师农立〔2022〕7号 |
终审:fzzfjszb