住建局行政许可2023年12月05日-12月12日
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市八团城镇管理服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB160026XM | 谭刚 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202312060101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202312060101 | 第一师八团2023年干部人才周转宿舍及“五小”工程配套建设项目3932.40平方米及附属配套设施 | 2023/12/6 | 2023/12/6 | 2099/12/31 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
2 | 新疆东彩纺织科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKX18L0Y | 李祖香 | 身份证 | 施工许可证 | 660141202312050201 | 普通 | 施工许可证 | 660141202312050201 | 新疆东彩纺织产业园建设项目-4#宿舍楼4773.95㎡ | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 2099/12/31 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
3 | 新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652900229680462T | 侯小龙 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202312050201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202312050201 | 第一师阿拉尔市城乡冷链物流基础设施建设项目(EPC 总承包二标段)5053.86㎡ | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 2099/12/31 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
4 | 阿拉尔市祥泰纺织有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABL08KC33 | 涂文群 | 身份证 | 施工许可证 | 660141202312050301 | 普通 | 施工许可证 | 660141202312050301 | 阿拉尔祥泰纺织有限公司4栋厂房、3栋宿舍楼、70台加弹机生产线项目94310.85㎡ | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 2099/12/31 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
5 | 新疆昌润纺织科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MACHEP4T1D | 王义航 | 身份证 | 施工许可证 | 660141202312060101 | 普通 | 施工许可证 | 660141202312060101 | 新疆昌润纺织科技有限公司纺纱、织布项目(一期)53329.09㎡ | 2023/12/6 | 2023/12/6 | 2099/12/31 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
6 | 阿拉尔市城市建设管理处 | 法人及非法人组织 | 1265900269784232X3 | 陈俊 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202312070202 | 普通 | 施工许可证 | 660100202312070202 | 阿拉尔市2022年市政道路项目(商贸物流园纬四路、托峰大道西延段)EPC总承包2698.563 | 2023/12/7 | 2023/12/7 | 2099/12/31 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
7 | 阿拉尔市智晟置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKY66H4Q | 邹建兵 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202312070101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202312070101 | 华侨国际商品城(一期)3288.6 ㎡ | 2023/12/7 | 2023/12/7 | 2099/12/31 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
8 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十二团城镇管理服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB1858789U | 谭春 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202312080201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202312080201 | 第一师十二团高效设施农业配套项目(EPC总承包)5320.22 | 2023/12/8 | 2023/12/8 | 2099/12/31 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
9 | 新疆臻薏纺织有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAC4XW9H6N | 苏明英 | 身份证 | 施工许可证 | 660141202312110101 | 普通 | 施工许可证 | 660141202312110101 | 新疆臻薏纺织有限公司3000台喷水织机项目-1#-4#厂房115041.84 | 2023/12/11 | 2023/12/11 | 2099/12/31 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
10 | 新疆弘沃农业发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA776H1L3A | 闫浩 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202312110101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202312110101 | 新疆弘沃农业发展有限公司年产1万吨果蔬加工建设项目6100.37 | 2023/12/11 | 2023/12/11 | 2099/12/31 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F | 1 | 师市住建局 | 11990100MB1332875F |
终审:住房和城乡建设局