第一师交通运输局执法人员信息
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 单位 | 行政执法证件号码 | 证件是 否有效 | 备注 |
1 | 梅国强 | 男 | 支队长 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117005 | 有效 | |
2 | 武术 | 男 | 副大队长 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117009 | 有效 | |
3 | 张娣莲 | 女 | 副大队长 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117010 | 有效 | |
4 | 李小花 | 女 | 副科长 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117011 | 有效 | |
5 | 戴洁 | 女 | 三级主办 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117012 | 有效 | |
6 | 闫铁拖 | 男 | 副大队长 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117013 | 有效 | |
7 | 陈新强 | 男 | 副科长 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117014 | 有效 | |
8 | 屠淼 | 女 | 副主任 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117015 | 有效 | |
9 | 王苗 | 女 | 副大队长 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117016 | 有效 | |
10 | 余文静 | 女 | 副大队长 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117017 | 有效 | |
11 | 李鑫 | 男 | 三级主办 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117018 | 有效 | |
12 | 郁江涛 | 男 | 副大队长 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117020 | 有效 | |
13 | 关亚蒙 | 女 | 四级主办 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117021 | 有效 | |
14 | 李和林 | 男 | 四级主办 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117022 | 有效 | |
15 | 胡琴 | 女 | 四级主办 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117023 | 有效 | |
16 | 罗怒毫 | 男 | 一级行政执法员 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117024 | 有效 | |
17 | 吕志浩 | 男 | 一级行政执法员 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117025 | 有效 | |
18 | 莫俊松 | 男 | 四级主办 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117026 | 有效 | |
19 | 孙家翠 | 女 | 一级行政执法员 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117027 | 有效 | |
20 | 杨淇媛 | 女 | 一级行政执法员 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117028 | 有效 | |
21 | 徐晓悦 | 女 | 一级行政执法员 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117029 | 有效 | |
22 | 蒋康 | 男 | 四级主办 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117031 | 有效 | |
23 | 柯珊珊 | 女 | 一级行政执法员 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117032 | 有效 | |
24 | 牛国栋 | 男 | 一级行政执法员 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117033 | 有效 | |
25 | 唐敏慧 | 女 | 一级行政执法员 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117034 | 有效 | |
26 | 杨翠 | 女 | 一级行政执法员 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117035 | 有效 | |
27 | 王英鹏 | 男 | 一级行政执法员 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117036 | 有效 | |
28 | 热衣来·司敌克 | 女 | 一级行政执法员 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117037 | 有效 | |
29 | 李艳杰 | 男 | 四级主办 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117038 | 有效 | |
30 | 刘畅 | 女 | 一级行政执法员 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117039 | 有效 | |
31 | 孙旭东 | 男 | 四级主办 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117040 | 有效 | |
32 | 李健 | 男 | 一级行政执法员 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117241 | 有效 | |
33 | 乔木 | 男 | 一级行政执法员 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117042 | 有效 | |
34 | 李桃健 | 男 | 一级行政执法员 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117043 | 有效 | |
35 | 杜银昌 | 男 | 一级行政执法员 | 第一师交通运输综合行政执法支队 | 32000117044 | 有效 | |
36 | 路坦 | 男 | 四级主任科员 | 第一师交通运输局 | 32000117047 | 有效 | |
37 | 潘连发 | 男 | 四级主任科员 | 第一师交通运输局 | 32000117048 | 有效 |
终审:交通运输局
用户登录
还没有账号?
立即注册