师市市场监督管理局2022年第5期行政处罚公示
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人姓名 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚决定日期 | 行政处罚决定书文号 | 处罚内容 | 处罚机关 | 公示期限 |
1 | 阿拉尔市何小英西医内儿科诊所 | 92659002MA78G4AP3F | 何小英 | 违反明码标价规定 | 《中华人民共和国价格法》第四十二条 | 2022/04/06 | 第一师市监处罚(2022)13号 | 罚款5000元,没收违法所得2351元 | 第一师阿拉尔市市场监督管理局 | 3年 |
2 | 阿拉尔市润禾塑业有限公司 | 91659002MA77MLLX7M | 蒋招南 | 生产不合格单翼迷宫式滴灌带 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 2022/04/06 | 第一师市监处罚(2022)15号 | 罚款12000元,没收违法所得1200元 | 第一师阿拉尔市市场监督管理局 | 3年 |
3 | 阿拉尔市美君塑业有限公司 | 91659002MA775UE39M | 任保彪 | 生产不合格单翼迷宫式滴灌带 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 2022/04/06 | 第一师市监处罚(2022)16号 | 罚款12400元,没收违法所得480元 | 第一师阿拉尔市市场监督管理局 | 3年 |
4 | 阿拉尔市辰润塑业有限责任公司 | 91659002MA78GF988C | 王国全 | 生产不合格单翼迷宫式滴灌带 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 2022/04/06 | 第一师市监处罚(2022)17号 | 罚款11200元,没收违法所得400元 | 第一师阿拉尔市市场监督管理局 | 3年 |
5 | 阿拉尔市明燕滴灌带厂 | 92659002MA78MK6425 | 蒋文明 | 生产不合格单翼迷宫式滴灌带 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 2022/04/06 | 第一师市监处罚(2022)18号 | 罚款15400元 | 第一师阿拉尔市市场监督管理局 | 3年 |
6 | 阿拉尔市皖三滴灌带厂 | 92659002MA78WPHH7K | 王华堂 | 生产不合格单翼迷宫式滴灌带 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 2022/04/06 | 第一师市监处罚(2022)19号 | 罚款11200元 | 第一师阿拉尔市市场监督管理局 | 3年 |
7 | 阿拉尔市丰润节水器材有限公司 | 91659002328877682J | 汤华杰 | 生产不合格单翼迷宫式滴灌带 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 2022/04/06 | 第一师市监处罚(2022)21号 | 罚款11760元,没收违法所得420元 | 第一师阿拉尔市市场监督管理局 | 3年 |
8 | 阿拉尔市姜全林滴灌带加工厂 | 92659002MA7A88FR0Q | 姜全林 | 生产不合格单翼迷宫式滴灌带 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 2022/04/02 | 第一师市监处罚(2022)23号 | 罚款11200元 | 第一师阿拉尔市市场监督管理局 | 3年 |
9 | 阿拉尔市福升达废旧塑料加工厂 | 92659002MA7A86TY11 | 王红杰 | 生产不合格单翼迷宫式滴灌带 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 2022/04/02 | 第一师市监处罚(2022)24号 | 罚款12000元 | 第一师阿拉尔市市场监督管理局 | 3年 |
10 | 阿拉尔市振业滴灌带加工厂 | 92659002MA77Q12X3X | 王秀梅 | 生产不合格单翼迷宫式滴灌带 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 2022/04/06 | 第一师市监处罚(2022)27号 | 罚款13440元,没收不合格滴灌带48卷 | 第一师阿拉尔市市场监督管理局 | 3年 |
11 | 阿拉尔市诺丰滴灌带加工厂 | 92659002MA77DPAD5T | 徐文涛 | 生产不合格单翼迷宫式滴灌带 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 2022/04/06 | 第一师市监处罚(2022)28号 | 罚款10400元,没收不合格滴灌带40卷 | 第一师阿拉尔市市场监督管理局 | 3年 |
用户登录
还没有账号?
立即注册