师市住建局行政许可信息
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 新疆生产建设兵团公共资源交易中心第一分中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB1141665B | 孙鹏宇 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202407010401 | 普通 | 施工许可证 | 660100202407010401 | 第一师阿拉尔市行政服务大厅“数智为民”建设项目5878.5 | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
2 | 新疆生产建设兵团第一师住房和城乡发展服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB1P45772E | 王东升 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202407010101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202407010101 | 第一师建化厂家属区老旧小区改造建设项目一标段建化厂家属区 58 栋楼进行维修改造 | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
3 | 阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAD5877K6U | 刘明明 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202407010501 | 普通 | 施工许可证 | 660100202407010501 | 阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司日处理500吨小麦制粉项目(一标段)制粉车间及筒仓基础 | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
4 | 新疆西北兴业置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002396923281R | 冯兵 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202407010601 | 普通 | 施工许可证 | 660100202407010601 | 沙雅产业园天星雅居建设项目(EPC总承包)85443.86 | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
5 | 阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAD5877K6U | 刘明明 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202407020101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202407020101 | 阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司日处理500吨小麦制粉项目-二标段总面积:13575.97 详情见附件 | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F |
终审:住房和城乡建设局
用户登录
还没有账号?
立即注册