师市住建局2024年行政许可信息
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 第一师四团阿拉尔市四团城镇管理服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB18962325 | 赵俊昌 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202410250601 | 普通 | 施工许可证 | 660100202410250601 | 第一师四团灾后重建永宁社区服务中心建设项目(EPC总承包)总建筑面积1316.12㎡及相关配套设施 | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
2 | 阿拉尔市金澜置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKYJ7E1Q | 蔡小兵 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202410250301 | 普通 | 施工许可证 | 660100202410250301 | 金澜尚院(地块一、地块二)一期建设S1#~S4#楼及1#~8#住宅,及室外配套 | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
3 | 阿拉尔供排水有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002742227044Q | 白宏本 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202410250102 | 普通 | 施工许可证 | 660100202410250102 | 阿拉尔市塔里木大学新校区(东扩区)四期污水提升泵站及管网工程-室外管网 | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
4 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十一团城镇管理服务中心(环境保护工作站)) | 法人及非法人组织 | 12990100MB1859706H | 刘虎 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202410250401 | 普通 | 施工许可证 | 660100202410250401 | 第一师十一团救灾物资储备库建设项目793.84 | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
5 | 阿拉尔市爱琴酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MADB77WB13 | 马跃 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202410250501 | 普通 | 施工许可证 | 660100202410250501 | 温宿县红沙河农场商贸1#综合楼消防改造4215.18 | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F |
终审:住房和城乡建设局
用户登录
还没有账号?
立即注册