师市住建局2025年行政许可信息
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 阿拉尔市鸿都置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKYL2009 | 任公 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504080401 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504080401 | 凤凰城商业建设项目(二期)42437.54 | 2025/4/8 | 2025/4/8 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
2 | 中国人民财产保险股份有限公司阿克苏地区分公司 | 法人及非法人组织 | 9165290192969032XA | 赵普泰 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504080301 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504080301 | 人保财险新疆阿拉尔支公司营业用房装修项目819.6 | 2025/4/8 | 2025/4/8 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
3 | 阿拉尔市诺方酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MADTT48Y5M | 孙亮 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504080501 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504080501 | 阿拉尔市诺方酒店管理有限公司迎宾大酒店建设项目6362.59 | 2025/4/8 | 2025/4/8 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
4 | 阿拉尔麦卡伦能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MACLWH009D | 蔡芳响 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504080101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504080101 | 阿拉尔麦卡伦能源科技有限公司油剂生产项目12969.95 | 2025/4/8 | 2025/4/8 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
5 | 新疆通祥建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652901MA790JQ64Q | 张国库 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504080201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504080201 | 新疆通祥建筑工程有限公司库房建设项目1399.42 | 2025/4/8 | 2025/4/8 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
6 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十三团城镇管理服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB18597302 | 魏季新 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504080602 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504080602 | 第一师阿拉尔市十三团老旧小区改造建设项目管网改造9633m,小区外墙及屋面改造。 | 2025/4/8 | 2025/4/8 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
7 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市五团农业发展服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990105MB1571390P | 王双燕 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504080701 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504080701 | 第一师五团草场生态管护站项目(EPC总承包)1205.36 | 2025/4/8 | 2025/4/8 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
8 | 新疆生产建设兵团第一师四团城镇和生态保护中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB18962325 | 赵俊昌 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504100201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504100201 | 第一师四团5连、7连党组织阵地建设项目571.26㎡及附属配套 | 2025/4/10 | 2025/4/10 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
9 | 阿拉尔市秋实果业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MADQBD9FXX | 齐彦阳 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202504100101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202504100101 | 第一师三团核桃精深加工建设项目(一期)8691.87 | 2025/4/10 | 2025/4/10 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F |
终审:住房和城乡建设局
用户登录
还没有账号?
立即注册